Báo cáo Quyền sở hữu Hàng tháng
Meridian Tower · 500 108th Avenue NE, Bellevue, WA · Tháng báo cáo: Jun 2026
Đã tạo Aug 26, 2026 theo Demo visitor (Khách thăm demo) · từ hồ sơ tính đến Brikka · Dữ liệu demo — hư cấu
Báo cáo hoạt động — Jun 2026 và LKN
| Danh mục | Jun 2026 thực tế | Jun 2026 ngân sách | Thực tế LKN | Ngân sách LKN |
|---|---|---|---|---|
| Base rent | $453,183 | $454,744 | $2,705,984 | $2,728,464 |
| CAM / expense recoveries | $10,032 | $10,122 | $59,718 | $60,732 |
| Percentage rent | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Other income | $31,668 | $32,054 | $190,465 | $192,324 |
| Vacancy loss | $59,992 | $61,409 | $365,334 | $368,454 |
| Bad debt | $2,125 | $2,109 | $12,582 | $12,654 |
| Thu nhập gộp thực tế | $432,766 | $2,578,251 | ||
| Property taxes | $50,486 | $50,824 | $306,423 | $304,944 |
| Insurance | $12,284 | $12,331 | $74,590 | $73,986 |
| Utilities | $34,408 | $34,841 | $198,047 | $209,046 |
| Repairs & maintenance | $20,840 | $17,000 | $122,613 | $102,000 |
| Janitorial | $26,824 | $27,495 | $164,666 | $164,970 |
| Landscaping / grounds | $2,952 | $2,999 | $18,065 | $17,994 |
| Security | $14,324 | $14,164 | $85,345 | $84,984 |
| Management fees | $12,780 | $12,914 | $76,766 | $77,484 |
| Payroll | $23,585 | $24,162 | $145,013 | $144,972 |
| Professional fees | $3,717 | $3,749 | $22,784 | $22,494 |
| General & administrative | $5,066 | $4,999 | $29,944 | $29,994 |
| Tổng chi phí vận hành | $207,266 | $1,244,256 | ||
| Thu nhập hoạt động ròng | $225,500 | $227,924 | $1,333,995 | $1,367,544 |
Rent roll
| Phòng/Căn | Khách thuê | SF | Tiền thuê PSF | Hết hạn |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Rainier Legal Group LLP | 18,400 | $44.00 | Jun 30, 2027 |
| 910 | Summit Analytics | 12,750 | $47.00 | Dec 31, 2026 |
| 450 | Pacific Crest Wealth | 9,450 | $45.50 | Mar 31, 2029 |
| 520 | Brightpath Media | 8,200 | $42.00 | May 31, 2028 |
| 610 | Cedar & Stone Architects | 7,600 | $43.00 | Sep 30, 2028 |
| 720 | Meridian Health Partners | 6,900 | $44.50 | Jan 31, 2030 |
| 810 | Northwind Insurance Brokers | 6,400 | $43.50 | Aug 31, 2029 |
| 230 | Emerald City Staffing | 5,800 | $41.00 | Feb 29, 2028 |
| 340 | Puget Sound CPA Group | 5,200 | $42.50 | Jul 31, 2027 |
| 560 | Overlake Title & Escrow | 4,800 | $41.50 | Dec 31, 2027 |
| 640 | Bellwether Consulting | 4,400 | $42.00 | Aug 31, 2028 |
| 750 | TrueNorth Engineering | 4,100 | $43.00 | Oct 31, 2027 |
| 820 | Lakeview Capital Advisors | 3,800 | $46.00 | Apr 30, 2028 |
| 240 | Cascade Notary & Legal Services | 3,500 | $40.00 | Jan 31, 2029 |
| 360 | Harbor Point Recruiting | 3,200 | $41.00 | May 31, 2027 |
| 580 | Skyline Mortgage NW | 2,900 | $42.00 | Sep 30, 2027 |
| 660 | Vantage Design Co | 2,700 | $41.50 | May 31, 2029 |
| 770 | Redwood Data Services | 2,500 | $42.50 | Oct 31, 2028 |
| 850 | Sound Counseling Associates | 2,300 | $40.50 | Mar 31, 2027 |
| 270 | Interlake Travel Group | 2,100 | $39.50 | Aug 31, 2029 |
| 680 | Fir & Fern Marketing | 1,900 | $42.00 | Dec 31, 2030 |
| 880 | Beacon Hill Ventures | 1,500 | $45.00 | Mar 31, 2028 |
Hết hạn trong 12 tháng tới
| Khách thuê | SF | Hết hạn |
|---|---|---|
| Summit Analytics | 12,750 | Dec 31, 2026 |
| Sound Counseling Associates | 2,300 | Mar 31, 2027 |
| Harbor Point Recruiting | 3,200 | May 31, 2027 |
| Rainier Legal Group LLP | 18,400 | Jun 30, 2027 |
| Puget Sound CPA Group | 5,200 | Jul 31, 2027 |
Cảnh báo đang mở
- Delinquency: Brightpath Media owes $28,414 (63 days past due, as of Jun 30, 2026)
- Loan matures Jan 10, 2027: Sound Life Insurance Co. (balance $26,563,000 as of Jun 2026)
- Budget variance YTD 2026 (through Jun): Repairs & maintenance +20% vs budget ($122,613 vs $102,000)
- Insurance expires Sep 15, 2026: Rainier National (Property & Liability)
- Insurance expires Sep 15, 2026: Rainier National (Umbrella (premium billed at entity level))
- Lease expires Dec 31, 2026: Summit Analytics (12,750 SF)
- Lease expires Mar 31, 2027: Sound Counseling Associates (2,300 SF)
- Lease expires May 31, 2027: Harbor Point Recruiting (3,200 SF)
- Lease expires Jun 30, 2027: Rainier Legal Group LLP (18,400 SF)
- Lease expires Jul 31, 2027: Puget Sound CPA Group (5,200 SF)
Tất cả số liệu được tính toán từ hồ sơ lưu trữ của bất động sản tại thời điểm tạo báo cáo. Chi phí trống và nợ khó đòi được thể hiện là các khoản khấu trừ doanh thu. Hãy xác minh với tài liệu nguồn trước khi phân phối ra bên ngoài.