Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · 준공 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
예산 대비 실적 2026 연초 누계
| 카테고리 | 예산 | 실적 | 편차 | 분산 % |
|---|---|---|---|---|
| Bad debt | $8,100 | $4,012 | $-4,088 | -50.5% |
| Base rent | $1,715,016 | $850,534 | $-864,482 | -50.4% |
| CAM / expense recoveries | $404,892 | $201,705 | $-203,187 | -50.2% |
| Other income | $12,144 | $6,063 | $-6,081 | -50.1% |
| Percentage rent | $0 | $0 | $0 | — |
| Vacancy loss | $0 | $0 | $0 | — |
| 운영비용 | ||||
| General & administrative | $13,992 | $7,056 | $-6,936 | -49.6% |
| 보험 | $47,988 | $23,944 | $-24,044 | -50.1% |
| Janitorial | $6,000 | $3,005 | $-2,995 | -49.9% |
| Landscaping / grounds | $37,992 | $19,051 | $-18,941 | -49.9% |
| Management fees | $62,988 | $31,409 | $-31,579 | -50.1% |
| Payroll | $30,000 | $14,940 | $-15,060 | -50.2% |
| Professional fees | $12,000 | $6,020 | $-5,980 | -49.8% |
| Property taxes | $204,960 | $102,473 | $-102,487 | -50.0% |
| Repairs & maintenance | $64,992 | $32,633 | $-32,359 | -49.8% |
| Security | $21,996 | $11,085 | $-10,911 | -49.6% |
| 유틸리티 | $31,632 | $14,972 | $-16,660 | -52.7% |
분산은 연초 누계 기준 실적에서 예산을 차감한 값입니다. 수익 항목에서 양수 분산은 유리하며, 비용 항목에서는 그렇지 않습니다. 예산이 등록되지 않은 항목은 대시(—)로 표시됩니다.
이후 단계에서 제공 예정
이 실적 데이터, 계약서, 그리고 직접 입력한 가정치를 바탕으로 내년 예산을 작성하도록 어시스턴트에 요청합니다 — 사용된 모든 가정치를 표시하며, 수정도 가능합니다.