Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · İnşa tarihi 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Bütçeye karşı gerçekleşen 2026 yılbaşından bugüne
| Kategori | Bütçe | Gerçekleşen | Sapma | Sapma % |
|---|---|---|---|---|
| Bad debt | $8,100 | $4,012 | $-4,088 | -50.5% |
| Base rent | $1,715,016 | $850,534 | $-864,482 | -50.4% |
| CAM / expense recoveries | $404,892 | $201,705 | $-203,187 | -50.2% |
| Other income | $12,144 | $6,063 | $-6,081 | -50.1% |
| Percentage rent | $0 | $0 | $0 | — |
| Vacancy loss | $0 | $0 | $0 | — |
| Faaliyet giderleri | ||||
| General & administrative | $13,992 | $7,056 | $-6,936 | -49.6% |
| Sigorta | $47,988 | $23,944 | $-24,044 | -50.1% |
| Janitorial | $6,000 | $3,005 | $-2,995 | -49.9% |
| Landscaping / grounds | $37,992 | $19,051 | $-18,941 | -49.9% |
| Management fees | $62,988 | $31,409 | $-31,579 | -50.1% |
| Payroll | $30,000 | $14,940 | $-15,060 | -50.2% |
| Professional fees | $12,000 | $6,020 | $-5,980 | -49.8% |
| Property taxes | $204,960 | $102,473 | $-102,487 | -50.0% |
| Repairs & maintenance | $64,992 | $32,633 | $-32,359 | -49.8% |
| Security | $21,996 | $11,085 | $-10,911 | -49.6% |
| Tüketimler | $31,632 | $14,972 | $-16,660 | -52.7% |
Sapma, takvim yılı başından bugüne kadar gerçekleşen ile bütçe arasındaki farktır. Gelir satırlarında pozitif sapma olumludur; gider satırlarında değildir. Bütçesi dosyalanmamış kategoriler tire olarak gösterilir.
Sonraki bir aşamada gelecek
Asistandan bu gerçekleşenler, sözleşmeleriniz ve kendi varsayımlarınız doğrultusunda gelecek yılın bütçesini hazırlamasını isteme — kullandığı her varsayımı göstererek ve bunları değiştirmenize olanak tanıyarak.