月次オーナーレポート
Cascade Logistics Center · 8811 S 212th Street, Kent, WA · レポート月: Jun 2026
生成済み Aug 26, 2026 担当者 Demo visitor (デモ訪問者) · 基準日のレコードより Brikka · デモデータ — フィクション
稼働率100.0%
NOI Jun 2026$132,102予算 $132,451
NOI YTD$787,702
NOI(直近12ヶ月)$1,541,611Jul 2025 – Jun 2026
推定価値$26,100,000current · user entered
負債$0
運営収支計算書 — Jun 2026 およびYTD
| カテゴリー | Jun 2026 実績 | Jun 2026 予算 | YTD 実績 | YTD 予算 |
|---|---|---|---|---|
| Base rent | $143,786 | $142,918 | $850,534 | $857,508 |
| CAM / expense recoveries | $32,806 | $33,741 | $201,705 | $202,446 |
| Percentage rent | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Other income | $1,005 | $1,012 | $6,063 | $6,072 |
| Vacancy loss | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Bad debt | $681 | $675 | $4,012 | $4,050 |
| 実効グロスインカム | $176,916 | $1,054,290 | ||
| Property taxes | $17,112 | $17,080 | $102,473 | $102,480 |
| Insurance | $4,031 | $3,999 | $23,944 | $23,994 |
| Utilities | $2,905 | $2,636 | $14,972 | $15,816 |
| Repairs & maintenance | $5,380 | $5,416 | $32,633 | $32,496 |
| Janitorial | $486 | $500 | $3,005 | $3,000 |
| Landscaping / grounds | $3,132 | $3,166 | $19,051 | $18,996 |
| Security | $1,849 | $1,833 | $11,085 | $10,998 |
| Management fees | $5,334 | $5,249 | $31,409 | $31,494 |
| Payroll | $2,474 | $2,500 | $14,940 | $15,000 |
| Professional fees | $977 | $1,000 | $6,020 | $6,000 |
| General & administrative | $1,134 | $1,166 | $7,056 | $6,996 |
| 営業費用合計 | $44,814 | $266,588 | ||
| 純営業収益 | $132,102 | $132,451 | $787,702 | $794,706 |
レントロール
| 区画 | テナント | SF | 賃料PSF | 満了日 |
|---|---|---|---|---|
| W-1 | Pacific Fulfillment Co | 118,000 | $7.85 | Oct 31, 2029 |
| W-2 | NW Beverage Distribution | 62,500 | $8.40 | Mar 31, 2028 |
| W-3 | Kent Machining Works | 30,000 | $8.10 | Nov 30, 2026 |
今後12ヶ月以内の満了
| テナント | SF | 満了日 |
|---|---|---|
| Kent Machining Works | 30,000 | Nov 30, 2026 |
未対応アラート
- Lease expires Nov 30, 2026: Kent Machining Works (30,000 SF)
- Vendor contract ends Nov 15, 2026: Puget Fire Systems (Fire & sprinkler inspection)
- ROOF-1 (Roof) is 21 years old — expected life 22 years; plan replacement
すべての数値は生成時点で物件に保存された記録から算出されています。空室損および貸倒損失は収益控除として表示されます。外部配布前にソース文書と照合してご確認ください。