월간 소유권 보고서
Cascade Logistics Center · 8811 S 212th Street, Kent, WA · 보고 월: Jun 2026
생성됨 Aug 26, 2026 기준 Demo visitor (데모 방문자) · 기록 기준일 Brikka · 데모 데이터 — 가상
입주율100.0%
NOI Jun 2026$132,102예산 $132,451
NOI YTD$787,702
NOI, 최근 12개월$1,541,611Jul 2025 – Jun 2026
추정 가치$26,100,000current · user entered
부채$0
운영 명세서 — Jun 2026 및 YTD
| 카테고리 | Jun 2026 실적 | Jun 2026 예산 | YTD 실적 | YTD 예산 |
|---|---|---|---|---|
| Base rent | $143,786 | $142,918 | $850,534 | $857,508 |
| CAM / expense recoveries | $32,806 | $33,741 | $201,705 | $202,446 |
| Percentage rent | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Other income | $1,005 | $1,012 | $6,063 | $6,072 |
| Vacancy loss | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Bad debt | $681 | $675 | $4,012 | $4,050 |
| 실질 총수익 | $176,916 | $1,054,290 | ||
| Property taxes | $17,112 | $17,080 | $102,473 | $102,480 |
| Insurance | $4,031 | $3,999 | $23,944 | $23,994 |
| Utilities | $2,905 | $2,636 | $14,972 | $15,816 |
| Repairs & maintenance | $5,380 | $5,416 | $32,633 | $32,496 |
| Janitorial | $486 | $500 | $3,005 | $3,000 |
| Landscaping / grounds | $3,132 | $3,166 | $19,051 | $18,996 |
| Security | $1,849 | $1,833 | $11,085 | $10,998 |
| Management fees | $5,334 | $5,249 | $31,409 | $31,494 |
| Payroll | $2,474 | $2,500 | $14,940 | $15,000 |
| Professional fees | $977 | $1,000 | $6,020 | $6,000 |
| General & administrative | $1,134 | $1,166 | $7,056 | $6,996 |
| 총 운영 비용 | $44,814 | $266,588 | ||
| 순영업이익 | $132,102 | $132,451 | $787,702 | $794,706 |
렌트 롤
| 호실 | 임차인 | SF | SF당 임대료 | 만기 |
|---|---|---|---|---|
| W-1 | Pacific Fulfillment Co | 118,000 | $7.85 | Oct 31, 2029 |
| W-2 | NW Beverage Distribution | 62,500 | $8.40 | Mar 31, 2028 |
| W-3 | Kent Machining Works | 30,000 | $8.10 | Nov 30, 2026 |
향후 12개월 내 만기
| 임차인 | SF | 만기 |
|---|---|---|
| Kent Machining Works | 30,000 | Nov 30, 2026 |
미결 알림
- Lease expires Nov 30, 2026: Kent Machining Works (30,000 SF)
- Vendor contract ends Nov 15, 2026: Puget Fire Systems (Fire & sprinkler inspection)
- ROOF-1 (Roof) is 21 years old — expected life 22 years; plan replacement
모든 수치는 생성 시점에 부동산의 저장 기록에서 산출됩니다. 공실 손실 및 대손은 수익 차감 항목으로 표시됩니다. 외부 배포 전 원본 문서와 대조하여 확인하십시오.