Báo cáo Quyền sở hữu Hàng tháng
Cascade Logistics Center · 8811 S 212th Street, Kent, WA · Tháng báo cáo: Jun 2026
Đã tạo Aug 26, 2026 theo Demo visitor (Khách thăm demo) · từ hồ sơ tính đến Brikka · Dữ liệu demo — hư cấu
Báo cáo hoạt động — Jun 2026 và LKN
| Danh mục | Jun 2026 thực tế | Jun 2026 ngân sách | Thực tế LKN | Ngân sách LKN |
|---|---|---|---|---|
| Base rent | $143,786 | $142,918 | $850,534 | $857,508 |
| CAM / expense recoveries | $32,806 | $33,741 | $201,705 | $202,446 |
| Percentage rent | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Other income | $1,005 | $1,012 | $6,063 | $6,072 |
| Vacancy loss | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Bad debt | $681 | $675 | $4,012 | $4,050 |
| Thu nhập gộp thực tế | $176,916 | $1,054,290 | ||
| Property taxes | $17,112 | $17,080 | $102,473 | $102,480 |
| Insurance | $4,031 | $3,999 | $23,944 | $23,994 |
| Utilities | $2,905 | $2,636 | $14,972 | $15,816 |
| Repairs & maintenance | $5,380 | $5,416 | $32,633 | $32,496 |
| Janitorial | $486 | $500 | $3,005 | $3,000 |
| Landscaping / grounds | $3,132 | $3,166 | $19,051 | $18,996 |
| Security | $1,849 | $1,833 | $11,085 | $10,998 |
| Management fees | $5,334 | $5,249 | $31,409 | $31,494 |
| Payroll | $2,474 | $2,500 | $14,940 | $15,000 |
| Professional fees | $977 | $1,000 | $6,020 | $6,000 |
| General & administrative | $1,134 | $1,166 | $7,056 | $6,996 |
| Tổng chi phí vận hành | $44,814 | $266,588 | ||
| Thu nhập hoạt động ròng | $132,102 | $132,451 | $787,702 | $794,706 |
Rent roll
| Phòng/Căn | Khách thuê | SF | Tiền thuê PSF | Hết hạn |
|---|---|---|---|---|
| W-1 | Pacific Fulfillment Co | 118,000 | $7.85 | Oct 31, 2029 |
| W-2 | NW Beverage Distribution | 62,500 | $8.40 | Mar 31, 2028 |
| W-3 | Kent Machining Works | 30,000 | $8.10 | Nov 30, 2026 |
Hết hạn trong 12 tháng tới
| Khách thuê | SF | Hết hạn |
|---|---|---|
| Kent Machining Works | 30,000 | Nov 30, 2026 |
Cảnh báo đang mở
- Lease expires Nov 30, 2026: Kent Machining Works (30,000 SF)
- Vendor contract ends Nov 15, 2026: Puget Fire Systems (Fire & sprinkler inspection)
- ROOF-1 (Roof) is 21 years old — expected life 22 years; plan replacement
Tất cả số liệu được tính toán từ hồ sơ lưu trữ của bất động sản tại thời điểm tạo báo cáo. Chi phí trống và nợ khó đòi được thể hiện là các khoản khấu trừ doanh thu. Hãy xác minh với tài liệu nguồn trước khi phân phối ra bên ngoài.