Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · 준공 1989 (리노베이션 연도 2016) · Meridian Office Investors LLC
재무 정보 실적 기준 시점 Jun 2026
NOI, 최근 12개월$2,631,290Jul 2025 – Jun 2026
NOI 2026 YTD$1,333,995통해 Jun 2026
NOI 예산, 동일 기간$1,367,5441월–Jun 2026
NOI 예산 2026$2,735,088연간 전체 예산
NOI 2025 연간 전체$2,593,615
월간 NOI — 실적 대 예산, 최근 24개월
실적 예산 ·
2026 운영 내역서 — YTD 실적 대 YTD 예산 (기준 기간: Jun 2026)
| 카테고리 | 실적 YTD | 예산 YTD | 편차 | % |
|---|---|---|---|---|
| 수익 | ||||
| Base rent | $2,705,984 | $2,728,464 | $-22,480 | -0.8% |
| CAM / expense recoveries | $59,718 | $60,732 | $-1,014 | -1.7% |
| Percentage rent | $0 | $0 | — | — |
| Other income | $190,465 | $192,324 | $-1,859 | -1.0% |
| Vacancy loss | $365,334 | $368,454 | $-3,120 | -0.8% |
| Bad debt | $12,582 | $12,654 | $-72 | -0.6% |
| 실질 총수익 | $2,578,251 | $2,600,412 | $-22,161 | |
| 운영비용 | ||||
| Property taxes | $306,423 | $304,944 | $1,479 | 0.5% |
| Insurance | $74,590 | $73,986 | $604 | 0.8% |
| Utilities | $198,047 | $209,046 | $-10,999 | -5.3% |
| Repairs & maintenance | $122,613 | $102,000 | $20,613 | 20.2% |
| Janitorial | $164,666 | $164,970 | $-304 | -0.2% |
| Landscaping / grounds | $18,065 | $17,994 | $71 | 0.4% |
| Security | $85,345 | $84,984 | $361 | 0.4% |
| Management fees | $76,766 | $77,484 | $-718 | -0.9% |
| Payroll | $145,013 | $144,972 | $41 | 0.0% |
| Professional fees | $22,784 | $22,494 | $290 | 1.3% |
| General & administrative | $29,944 | $29,994 | $-50 | -0.2% |
| 총 운영 비용 | $1,244,256 | $1,232,868 | $11,388 | |
| 순영업이익 | $1,333,995 | $1,367,544 | $-33,549 | |
실적 수치는 해당 부동산에 월별로 기록된 장부 항목이며, 예산 열은 실적과 동일한 기간에 해당하는 확정 예산의 합계를 표시하므로 차이 분석이 동일 기준으로 이루어집니다. 연간 전체 예산은 상단 요약 타일에 표시됩니다. 공실 및 대손은 수익 차감 항목으로 표시됩니다.