Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · İnşa tarihi 1989 (yenilendi 2016) · Meridian Office Investors LLC
Finansallar gerçekleşenler — Jun 2026
Aylık NOI — gerçekleşen ile bütçe, son 24 ay
Gerçekleşen Bütçe ·
2026 faaliyet tablosu — YTD gerçekleşen - YTD bütçe karşılaştırması ( Jun 2026)
| Kategori | Gerçekleşen YTD | Bütçe YTD | Sapma | % |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | ||||
| Base rent | $2,705,984 | $2,728,464 | $-22,480 | -0.8% |
| CAM / expense recoveries | $59,718 | $60,732 | $-1,014 | -1.7% |
| Percentage rent | $0 | $0 | — | — |
| Other income | $190,465 | $192,324 | $-1,859 | -1.0% |
| Vacancy loss | $365,334 | $368,454 | $-3,120 | -0.8% |
| Bad debt | $12,582 | $12,654 | $-72 | -0.6% |
| Efektif brüt gelir | $2,578,251 | $2,600,412 | $-22,161 | |
| Faaliyet giderleri | ||||
| Property taxes | $306,423 | $304,944 | $1,479 | 0.5% |
| Insurance | $74,590 | $73,986 | $604 | 0.8% |
| Utilities | $198,047 | $209,046 | $-10,999 | -5.3% |
| Repairs & maintenance | $122,613 | $102,000 | $20,613 | 20.2% |
| Janitorial | $164,666 | $164,970 | $-304 | -0.2% |
| Landscaping / grounds | $18,065 | $17,994 | $71 | 0.4% |
| Security | $85,345 | $84,984 | $361 | 0.4% |
| Management fees | $76,766 | $77,484 | $-718 | -0.9% |
| Payroll | $145,013 | $144,972 | $41 | 0.0% |
| Professional fees | $22,784 | $22,494 | $290 | 1.3% |
| General & administrative | $29,944 | $29,994 | $-50 | -0.2% |
| Toplam işletme giderleri | $1,244,256 | $1,232,868 | $11,388 | |
| Net faaliyet geliri | $1,333,995 | $1,367,544 | $-33,549 | |
Gerçekleşen rakamlar, bu mülk için aylık olarak kaydedilen defter girişleridir; bütçe sütunları, gerçekleşenlerle aynı aylar için onaylanan bütçeyi toplar; böylece sapmalar aynı dönemler karşılaştırılarak hesaplanır. Yıllık bütçenin tamamı yukarıdaki özet kutucuğunda yer almaktadır. Boşluk oranı ve şüpheli alacaklar, gelir kesintisi olarak gösterilmektedir.