Das KI-Betriebssystem für gewerbliche Immobilien.
Objekt hinzufügen
Menü
Portfolio + Objekt hinzufügen Konto erstellen Anmelden So funktioniert es Finanz-Tools Nachrichten Lernen Daten befragen KI-Agenten
Über Über uns Kontakt Haftungsausschluss
Bildmaterial & Design Dämmerung ✓ Tageslicht Evergreen Graphit
Konto
Sie durchsuchen das Demo-Portfolio

Nichts hier gehört zu einem Konto — es ist ein fiktives Portfolio zum Erkunden. Erstellen Sie ein Konto, um Ihre eigenen Objekte zu verwalten.

Anmelden Konto erstellen
Dunkelmodus
Bildmaterial & Design

Vier Looks – Fotografie und Farben ändern sich gemeinsam.

Dämmerung ✓ Tageslicht Evergreen Graphit
Demo-Workspace

Alle Liegenschaften, Mieter, Dokumente und Zahlen in diesem Workspace sind fiktiv. Aktionen, die einen echten Datensatz ändern würden, sind klar gekennzeichnet.

Oberflächensprache
Beispieldaten — Sie gehen gerade ein ausgearbeitetes Beispiel durch. Ihre eigenen Objekte würden an dieser Stelle stehen. Ihr Konto erstellen

Meridian Tower

500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Errichtet 1989 (saniert 2016) · Meridian Office Investors LLC

Rent Roll Stand Aug 25, 2026

CSV exportieren
Vermietungsstand87.7%120,400 SF von 137,334 SF
Aktive Mietverträge22
Jährliche Nettomiete im Bestand$5,224,075Summe der aktuellen Basismieten
Leerstehende Mieteinheiten2
SuiteMieterSF Miete pro m²Monatliche MieteJahresmiete StrukturBegonnenLäuft aus
300Rainier Legal Group LLP 18,400 $44.00 $67,467 $809,600 GrossJul 01, 2017Jun 30, 2027
910Summit Analytics 12,750 $47.00 $49,938 $599,250 GrossJan 01, 2021Dec 31, 2026
450Pacific Crest Wealth 9,450 $45.50 $35,831 $429,975 GrossApr 01, 2019Mar 31, 2029
520Brightpath Media 8,200 $42.00 $28,700 $344,400 GrossJun 01, 2022May 31, 2028
610Cedar & Stone Architects 7,600 $43.00 $27,233 $326,800 GrossOct 01, 2018Sep 30, 2028
720Meridian Health Partners 6,900 $44.50 $25,588 $307,050 GrossFeb 01, 2020Jan 31, 2030
810Northwind Insurance Brokers 6,400 $43.50 $23,200 $278,400 GrossSep 01, 2019Aug 31, 2029
230Emerald City Staffing 5,800 $41.00 $19,817 $237,800 GrossMar 01, 2023Feb 29, 2028
340Puget Sound CPA Group 5,200 $42.50 $18,417 $221,000 GrossAug 01, 2021Jul 31, 2027
560Overlake Title & Escrow 4,800 $41.50 $16,600 $199,200 GrossJan 01, 2022Dec 31, 2027
640Bellwether Consulting 4,400 $42.00 $15,400 $184,800 GrossSep 01, 2023Aug 31, 2028
750TrueNorth Engineering 4,100 $43.00 $14,692 $176,300 GrossNov 01, 2020Oct 31, 2027
820Lakeview Capital Advisors 3,800 $46.00 $14,567 $174,800 GrossMay 01, 2021Apr 30, 2028
240Cascade Notary & Legal Services 3,500 $40.00 $11,667 $140,000 GrossFeb 01, 2024Jan 31, 2029
360Harbor Point Recruiting 3,200 $41.00 $10,933 $131,200 GrossJun 01, 2023May 31, 2027
580Skyline Mortgage NW 2,900 $42.00 $10,150 $121,800 GrossOct 01, 2022Sep 30, 2027
660Vantage Design Co 2,700 $41.50 $9,338 $112,050 GrossJun 01, 2024May 31, 2029
770Redwood Data Services 2,500 $42.50 $8,854 $106,250 GrossNov 01, 2023Oct 31, 2028
850Sound Counseling Associates 2,300 $40.50 $7,762 $93,150 GrossApr 01, 2022Mar 31, 2027
270Interlake Travel Group 2,100 $39.50 $6,912 $82,950 GrossSep 01, 2024Aug 31, 2029
680Fir & Fern Marketing 1,900 $42.00 $6,650 $79,800 GrossJan 01, 2025Dec 31, 2030
880Beacon Hill Ventures 1,500 $45.00 $5,625 $67,500 GrossApr 01, 2025Mar 31, 2028
400LEERSTAND 9,200
930LEERSTAND 7,734

Das Rent Roll wird live aus der strukturierten Mietvertragsdatenbank generiert — aktuelle Konditionen nach allen Nachträgen. Historische Rent-Roll-Dokumente verbleiben mit ihren ursprünglichen Werten im Dokumentenraum. · Suite gesamt 137,334 SF exklusive 4,966 SF der Gemeinschafts-/Kernfläche, die in der vermietbaren Gebäudefläche (Rentable Building Area) enthalten ist. · Quelle der Belegungsangabe: rent roll (Rent Roll — June 2026)