Il sistema operativo AI per il commercial real estate.
Aggiungi proprietà
Menu
Portfolio + Aggiungi una proprietà Crea account Accedi Come funziona Strumenti finanziari Notizie Scopri Chiedi ai dati Agenti AI
Informazioni Chi siamo Contatto Disclaimer
Immagini e tema Dusk Daylight Evergreen Graphite ✓
Account
Stai esplorando il portfolio demo

Nulla di quanto presente qui appartiene a un account — si tratta di un portafoglio fittizio da esplorare. Crea un account per gestire i tuoi immobili.

Accedi Crea account
Modalità scura
Immagini e tema

Quattro stili — fotografia e colori cambiano insieme.

Dusk Daylight Evergreen Graphite ✓
Workspace demo

Tutti gli immobili, i conduttori, i documenti e i dati in questo workspace sono fittizi. Le azioni che modificherebbero un record reale sono chiaramente contrassegnate.

Lingua dell'interfaccia
Dati di esempio — stai esplorando un esempio guidato. Al suo posto ci sarebbero i tuoi immobili. Crea il tuo account

Meridian Tower

500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Anno di costruzione 1989 (ristrutturato 2016) · Meridian Office Investors LLC

Rent Roll al Aug 25, 2026

Esporta CSV
Occupazione87.7%120,400 SF di 137,334 SF
Contratti attivi22
Canone base annuo in essere$5,224,075somma dei canoni base correnti
Unità sfitte2
SuiteConduttoreSF Canone PSFCanone mensileCanone annuo StrutturaAvviatoScade
300Rainier Legal Group LLP 18,400 $44.00 $67,467 $809,600 GrossJul 01, 2017Jun 30, 2027
910Summit Analytics 12,750 $47.00 $49,938 $599,250 GrossJan 01, 2021Dec 31, 2026
450Pacific Crest Wealth 9,450 $45.50 $35,831 $429,975 GrossApr 01, 2019Mar 31, 2029
520Brightpath Media 8,200 $42.00 $28,700 $344,400 GrossJun 01, 2022May 31, 2028
610Cedar & Stone Architects 7,600 $43.00 $27,233 $326,800 GrossOct 01, 2018Sep 30, 2028
720Meridian Health Partners 6,900 $44.50 $25,588 $307,050 GrossFeb 01, 2020Jan 31, 2030
810Northwind Insurance Brokers 6,400 $43.50 $23,200 $278,400 GrossSep 01, 2019Aug 31, 2029
230Emerald City Staffing 5,800 $41.00 $19,817 $237,800 GrossMar 01, 2023Feb 29, 2028
340Puget Sound CPA Group 5,200 $42.50 $18,417 $221,000 GrossAug 01, 2021Jul 31, 2027
560Overlake Title & Escrow 4,800 $41.50 $16,600 $199,200 GrossJan 01, 2022Dec 31, 2027
640Bellwether Consulting 4,400 $42.00 $15,400 $184,800 GrossSep 01, 2023Aug 31, 2028
750TrueNorth Engineering 4,100 $43.00 $14,692 $176,300 GrossNov 01, 2020Oct 31, 2027
820Lakeview Capital Advisors 3,800 $46.00 $14,567 $174,800 GrossMay 01, 2021Apr 30, 2028
240Cascade Notary & Legal Services 3,500 $40.00 $11,667 $140,000 GrossFeb 01, 2024Jan 31, 2029
360Harbor Point Recruiting 3,200 $41.00 $10,933 $131,200 GrossJun 01, 2023May 31, 2027
580Skyline Mortgage NW 2,900 $42.00 $10,150 $121,800 GrossOct 01, 2022Sep 30, 2027
660Vantage Design Co 2,700 $41.50 $9,338 $112,050 GrossJun 01, 2024May 31, 2029
770Redwood Data Services 2,500 $42.50 $8,854 $106,250 GrossNov 01, 2023Oct 31, 2028
850Sound Counseling Associates 2,300 $40.50 $7,762 $93,150 GrossApr 01, 2022Mar 31, 2027
270Interlake Travel Group 2,100 $39.50 $6,912 $82,950 GrossSep 01, 2024Aug 31, 2029
680Fir & Fern Marketing 1,900 $42.00 $6,650 $79,800 GrossJan 01, 2025Dec 31, 2030
880Beacon Hill Ventures 1,500 $45.00 $5,625 $67,500 GrossApr 01, 2025Mar 31, 2028
400SFITTO 9,200
930SFITTO 7,734

Il rent roll è generato in tempo reale dal database strutturato dei contratti di locazione — termini correnti dopo tutte le modifiche contrattuali. I documenti storici del rent roll rimangono nella document room con i valori originali. · Totale suite 137,334 SF esclude 4,966 SF di area comune/core inclusa nella superficie lorda locabile. · Fonte del dato di occupazione: rent roll (Rent Roll — June 2026)