O sistema operacional de IA para imóveis comerciais.
Adicionar imóvel
Menu
Portfólio + Adicionar um imóvel Criar conta Entrar Como Funciona Ferramentas financeiras Notícias Aprender Consultar os Dados Agentes de IA
Sobre Sobre nós Contato Aviso legal
Imagens e tema Crepúsculo Luz do dia Evergreen Grafite ✓
Conta
Você está navegando no portfólio de demonstração

Nada aqui pertence a uma conta — trata-se de um portfólio fictício para exploração. Crie uma conta para gerenciar seus próprios imóveis.

Entrar Criar conta
Modo escuro
Imagens e tema

Quatro visuais — fotografia e cores mudam juntos.

Crepúsculo Luz do dia Evergreen Grafite ✓
Workspace de demonstração

Todos os imóveis, inquilinos, documentos e valores neste workspace são fictícios. As ações que alterariam um registro real estão claramente sinalizadas.

Idioma da interface
Dados de exemplo — você está percorrendo um exemplo prático. Seus próprios imóveis estariam no lugar dele. Crie sua conta

Meridian Tower

500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Construído 1989 (reformado 2016) · Meridian Office Investors LLC

Rent Roll em Aug 25, 2026

Exportar CSV
Ocupação87.7%120,400 SF de 137,334 SF
Locações ativas22
Aluguel base anual vigente$5,224,075soma dos aluguéis-base vigentes
Conjuntos vagos2
SuiteLocatárioSF Aluguel PSFAluguel mensalAluguel anual EstruturaIniciadoVencimento
300Rainier Legal Group LLP 18,400 $44.00 $67,467 $809,600 GrossJul 01, 2017Jun 30, 2027
910Summit Analytics 12,750 $47.00 $49,938 $599,250 GrossJan 01, 2021Dec 31, 2026
450Pacific Crest Wealth 9,450 $45.50 $35,831 $429,975 GrossApr 01, 2019Mar 31, 2029
520Brightpath Media 8,200 $42.00 $28,700 $344,400 GrossJun 01, 2022May 31, 2028
610Cedar & Stone Architects 7,600 $43.00 $27,233 $326,800 GrossOct 01, 2018Sep 30, 2028
720Meridian Health Partners 6,900 $44.50 $25,588 $307,050 GrossFeb 01, 2020Jan 31, 2030
810Northwind Insurance Brokers 6,400 $43.50 $23,200 $278,400 GrossSep 01, 2019Aug 31, 2029
230Emerald City Staffing 5,800 $41.00 $19,817 $237,800 GrossMar 01, 2023Feb 29, 2028
340Puget Sound CPA Group 5,200 $42.50 $18,417 $221,000 GrossAug 01, 2021Jul 31, 2027
560Overlake Title & Escrow 4,800 $41.50 $16,600 $199,200 GrossJan 01, 2022Dec 31, 2027
640Bellwether Consulting 4,400 $42.00 $15,400 $184,800 GrossSep 01, 2023Aug 31, 2028
750TrueNorth Engineering 4,100 $43.00 $14,692 $176,300 GrossNov 01, 2020Oct 31, 2027
820Lakeview Capital Advisors 3,800 $46.00 $14,567 $174,800 GrossMay 01, 2021Apr 30, 2028
240Cascade Notary & Legal Services 3,500 $40.00 $11,667 $140,000 GrossFeb 01, 2024Jan 31, 2029
360Harbor Point Recruiting 3,200 $41.00 $10,933 $131,200 GrossJun 01, 2023May 31, 2027
580Skyline Mortgage NW 2,900 $42.00 $10,150 $121,800 GrossOct 01, 2022Sep 30, 2027
660Vantage Design Co 2,700 $41.50 $9,338 $112,050 GrossJun 01, 2024May 31, 2029
770Redwood Data Services 2,500 $42.50 $8,854 $106,250 GrossNov 01, 2023Oct 31, 2028
850Sound Counseling Associates 2,300 $40.50 $7,762 $93,150 GrossApr 01, 2022Mar 31, 2027
270Interlake Travel Group 2,100 $39.50 $6,912 $82,950 GrossSep 01, 2024Aug 31, 2029
680Fir & Fern Marketing 1,900 $42.00 $6,650 $79,800 GrossJan 01, 2025Dec 31, 2030
880Beacon Hill Ventures 1,500 $45.00 $5,625 $67,500 GrossApr 01, 2025Mar 31, 2028
400VAGO 9,200
930VAGO 7,734

O rent roll é gerado em tempo real a partir do banco de dados estruturado de contratos de locação — termos vigentes após todos os aditivos. Os documentos históricos de rent roll permanecem na sala de documentos com seus valores originais. · Total da unidade 137,334 SF exclui 4,966 SF de área comum/central incluída na área bruta locável do edifício. · Fonte dos dados de ocupação: rent roll (Rent Roll — June 2026)