Hệ điều hành AI dành cho bất động sản thương mại.
Thêm tài sản
Menu
Danh mục đầu tư + Thêm bất động sản Tạo tài khoản Đăng nhập Cách thức hoạt động Công cụ tài chính Tin tức Tìm hiểu Hỏi dữ liệu AI Agents
Giới thiệu Về chúng tôi Liên hệ Tuyên bố miễn trách
Hình ảnh & giao diện Hoàng hôn ✓ Ánh sáng ban ngày Xanh thường xanh Graphite
Tài khoản
Bạn đang xem danh mục đầu tư demo

Không có nội dung nào thuộc về một tài khoản — đây là danh mục hư cấu để khám phá. Hãy tạo tài khoản để quản lý bất động sản của riêng bạn.

Đăng nhập Tạo tài khoản
Chế độ tối
Hình ảnh & giao diện

Bốn giao diện — ảnh chụp và màu sắc thay đổi đồng bộ.

Hoàng hôn ✓ Ánh sáng ban ngày Xanh thường xanh Graphite
Không gian làm việc demo

Tất cả bất động sản, khách thuê, tài liệu và số liệu trong không gian làm việc này đều là hư cấu. Các thao tác có thể thay đổi dữ liệu thực được đánh dấu rõ ràng.

Ngôn ngữ giao diện
Dữ liệu mẫu — bạn đang xem qua một ví dụ minh họa. Bất động sản của bạn sẽ được hiển thị tại đây. Tạo tài khoản của bạn

Meridian Tower

500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Năm xây dựng 1989 (đã cải tạo 2016) · Meridian Office Investors LLC

Tiện ích

Điện kWh · Jun 2026: 222,343 (+2.2% so với 2025)

Gas therms · Jun 2026: 1,480 (-6.3% so với 2025)

Nước CCF · Jun 2026: 1,075 (+4.8% so với 2025)

Tài khoản

Dịch vụNhà cung cấpSố tài khoảnSố đồng hồ #Đơn vị
ElectricPuget Sound EnergyPSE-8830021E-41210kWh
GasPuget Sound EnergyPSE-8830022G-52209therms
WaterCity of Bellevue UtilitiesBVU-55102M-30119CCF

Lịch sử thanh toán

Dịch vụKỳMức sử dụngChi phí
ElectricJun 2026 (Jun 01–Jul 01) 222,343 kWh $24,913.04
ElectricMay 2026 (May 01–Jun 01) 200,104 kWh $22,511.23
ElectricApr 2026 (Apr 01–May 01) 179,598 kWh $20,296.58
ElectricMar 2026 (Mar 01–Apr 01) 175,396 kWh $19,842.77
ElectricFeb 2026 (Feb 01–Mar 01) 186,737 kWh $21,067.60
ElectricJan 2026 (Jan 01–Feb 01) 192,481 kWh $21,687.95
ElectricDec 2025 (Dec 01–Jan 01) 217,552 kWh $24,395.62
ElectricNov 2025 (Nov 01–Dec 01) 197,898 kWh $22,272.98
ElectricOct 2025 (Oct 01–Nov 01) 189,825 kWh $21,401.10
ElectricSep 2025 (Sep 01–Oct 01) 218,412 kWh $24,488.50
ElectricAug 2025 (Aug 01–Sep 01) 253,720 kWh $28,301.76
ElectricJul 2025 (Jul 01–Aug 01) 245,379 kWh $27,400.93
ElectricJun 2025 (Jun 01–Jul 01) 217,522 kWh $24,392.38
ElectricMay 2025 (May 01–Jun 01) 203,586 kWh $22,887.29
ElectricApr 2025 (Apr 01–May 01) 192,119 kWh $21,648.85
ElectricMar 2025 (Mar 01–Apr 01) 172,565 kWh $19,537.02
ElectricFeb 2025 (Feb 01–Mar 01) 182,661 kWh $20,627.39
ElectricJan 2025 (Jan 01–Feb 01) 183,605 kWh $20,729.34
ElectricDec 2024 (Dec 01–Jan 01) 194,096 kWh $21,862.37
ElectricNov 2024 (Nov 01–Dec 01) 176,219 kWh $19,931.65
ElectricOct 2024 (Oct 01–Nov 01) 182,785 kWh $20,640.78
ElectricSep 2024 (Sep 01–Oct 01) 211,341 kWh $23,724.83
ElectricAug 2024 (Aug 01–Sep 01) 241,482 kWh $26,980.06
ElectricJul 2024 (Jul 01–Aug 01) 236,956 kWh $26,491.25
ElectricJun 2024 (Jun 01–Jul 01) 209,220 kWh $23,495.76
ElectricMay 2024 (May 01–Jun 01) 186,704 kWh $21,064.03
ElectricApr 2024 (Apr 01–May 01) 182,044 kWh $20,560.75
ElectricMar 2024 (Mar 01–Apr 01) 168,760 kWh $19,126.08
ElectricFeb 2024 (Feb 01–Mar 01) 177,817 kWh $20,104.24
ElectricJan 2024 (Jan 01–Feb 01) 183,493 kWh $20,717.24
GasJun 2026 (Jun 01–Jul 01) 1,480 therms $2,241.60
GasMay 2026 (May 01–Jun 01) 2,087 therms $3,103.54
GasApr 2026 (Apr 01–May 01) 2,970 therms $4,357.40
GasMar 2026 (Mar 01–Apr 01) 3,707 therms $5,403.94
GasFeb 2026 (Feb 01–Mar 01) 4,625 therms $6,707.50
GasJan 2026 (Jan 01–Feb 01) 4,952 therms $7,171.84
GasDec 2025 (Dec 01–Jan 01) 4,753 therms $6,889.26
GasNov 2025 (Nov 01–Dec 01) 3,907 therms $5,687.94
GasOct 2025 (Oct 01–Nov 01) 2,784 therms $4,093.28
GasSep 2025 (Sep 01–Oct 01) 1,729 therms $2,595.18
GasAug 2025 (Aug 01–Sep 01) 1,223 therms $1,876.66
GasJul 2025 (Jul 01–Aug 01) 1,236 therms $1,895.12
GasJun 2025 (Jun 01–Jul 01) 1,580 therms $2,383.60
GasMay 2025 (May 01–Jun 01) 2,103 therms $3,126.26
GasApr 2025 (Apr 01–May 01) 3,015 therms $4,421.30
GasMar 2025 (Mar 01–Apr 01) 3,648 therms $5,320.16
GasFeb 2025 (Feb 01–Mar 01) 4,413 therms $6,406.46
GasJan 2025 (Jan 01–Feb 01) 4,638 therms $6,725.96
GasDec 2024 (Dec 01–Jan 01) 4,561 therms $6,616.62
GasNov 2024 (Nov 01–Dec 01) 3,793 therms $5,526.06
GasOct 2024 (Oct 01–Nov 01) 2,699 therms $3,972.58
GasSep 2024 (Sep 01–Oct 01) 1,631 therms $2,456.02
GasAug 2024 (Aug 01–Sep 01) 1,162 therms $1,790.04
GasJul 2024 (Jul 01–Aug 01) 1,225 therms $1,879.50
GasJun 2024 (Jun 01–Jul 01) 1,439 therms $2,183.38
GasMay 2024 (May 01–Jun 01) 2,039 therms $3,035.38
GasApr 2024 (Apr 01–May 01) 2,975 therms $4,364.50
GasMar 2024 (Mar 01–Apr 01) 3,486 therms $5,090.12
GasFeb 2024 (Feb 01–Mar 01) 4,191 therms $6,091.22
GasJan 2024 (Jan 01–Feb 01) 4,761 therms $6,900.62
WaterJun 2026 (Jun 01–Jul 01) 1,075 CCF $7,253.75
WaterMay 2026 (May 01–Jun 01) 1,034 CCF $6,989.30
WaterApr 2026 (Apr 01–May 01) 976 CCF $6,615.20
WaterMar 2026 (Mar 01–Apr 01) 938 CCF $6,370.10
WaterFeb 2026 (Feb 01–Mar 01) 816 CCF $5,583.20
WaterJan 2026 (Jan 01–Feb 01) 870 CCF $5,931.50
WaterDec 2025 (Dec 01–Jan 01) 856 CCF $5,841.20
WaterNov 2025 (Nov 01–Dec 01) 847 CCF $5,783.15
WaterOct 2025 (Oct 01–Nov 01) 910 CCF $6,189.50
WaterSep 2025 (Sep 01–Oct 01) 1,032 CCF $6,976.40
WaterAug 2025 (Aug 01–Sep 01) 1,088 CCF $7,337.60
WaterJul 2025 (Jul 01–Aug 01) 1,067 CCF $7,202.15
WaterJun 2025 (Jun 01–Jul 01) 1,026 CCF $6,937.70
WaterMay 2025 (May 01–Jun 01) 938 CCF $6,370.10
WaterApr 2025 (Apr 01–May 01) 918 CCF $6,241.10
WaterMar 2025 (Mar 01–Apr 01) 901 CCF $6,131.45
WaterFeb 2025 (Feb 01–Mar 01) 845 CCF $5,770.25
WaterJan 2025 (Jan 01–Feb 01) 823 CCF $5,628.35
WaterDec 2024 (Dec 01–Jan 01) 799 CCF $5,473.55
WaterNov 2024 (Nov 01–Dec 01) 794 CCF $5,441.30
WaterOct 2024 (Oct 01–Nov 01) 836 CCF $5,712.20
WaterSep 2024 (Sep 01–Oct 01) 1,001 CCF $6,776.45
WaterAug 2024 (Aug 01–Sep 01) 1,089 CCF $7,344.05
WaterJul 2024 (Jul 01–Aug 01) 1,034 CCF $6,989.30
WaterJun 2024 (Jun 01–Jul 01) 994 CCF $6,731.30
WaterMay 2024 (May 01–Jun 01) 936 CCF $6,357.20
WaterApr 2024 (Apr 01–May 01) 945 CCF $6,415.25
WaterMar 2024 (Mar 01–Apr 01) 894 CCF $6,086.30
WaterFeb 2024 (Feb 01–Mar 01) 852 CCF $5,815.40
WaterJan 2024 (Jan 01–Feb 01) 825 CCF $5,641.25

Mỗi hàng là một hóa đơn tiện ích đang lưu trữ (hiển thị kỳ thanh toán, không phải ngày tải lên). Hỏi Trợ lý AI "Tại sao tiền điện tăng tháng trước?" để nhận giải thích dựa trên lịch sử này.