Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · تاريخ الإنشاء 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
البيانات المالية الفعلي حتى Jun 2026
NOI، الاثنا عشر شهراً الماضية$1,541,611Jul 2025 – Jun 2026
NOI 2026 منذ بداية السنة$787,702خلال Jun 2026
ميزانية NOI، الأشهر ذاتها$794,706يناير–Jun 2026
ميزانية NOI 2026$1,589,412ميزانية السنة الكاملة
NOI 2025 السنة الكاملة$1,512,996
صافي الدخل التشغيلي الشهري — الفعلي مقابل الميزانية، آخر 24 شهراً
فعلي الميزانية ·
2026 بيان التشغيل — الفعلي منذ بداية السنة حتى تاريخه مقابل الميزانية منذ بداية السنة حتى تاريخه (حتى Jun 2026)
| الفئة | الفعلي منذ بداية العام | الميزانية منذ بداية السنة حتى تاريخه | الفارق | % |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ||||
| Base rent | $850,534 | $857,508 | $-6,974 | -0.8% |
| CAM / expense recoveries | $201,705 | $202,446 | $-741 | -0.4% |
| Percentage rent | $0 | $0 | — | — |
| Other income | $6,063 | $6,072 | $-9 | -0.1% |
| Vacancy loss | $0 | $0 | — | — |
| Bad debt | $4,012 | $4,050 | $-38 | -0.9% |
| الدخل الإجمالي الفعلي | $1,054,290 | $1,061,976 | $-7,686 | |
| المصروفات التشغيلية | ||||
| Property taxes | $102,473 | $102,480 | $-7 | 0.0% |
| Insurance | $23,944 | $23,994 | $-50 | -0.2% |
| Utilities | $14,972 | $15,816 | $-844 | -5.3% |
| Repairs & maintenance | $32,633 | $32,496 | $137 | 0.4% |
| Janitorial | $3,005 | $3,000 | $5 | 0.2% |
| Landscaping / grounds | $19,051 | $18,996 | $55 | 0.3% |
| Security | $11,085 | $10,998 | $87 | 0.8% |
| Management fees | $31,409 | $31,494 | $-85 | -0.3% |
| Payroll | $14,940 | $15,000 | $-60 | -0.4% |
| Professional fees | $6,020 | $6,000 | $20 | 0.3% |
| General & administrative | $7,056 | $6,996 | $60 | 0.9% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $266,588 | $267,270 | $-682 | |
| صافي الدخل التشغيلي | $787,702 | $794,706 | $-7,004 | |
الأرقام الفعلية هي قيود محاسبية شهرية مخزَّنة لهذا العقار؛ وأعمدة الميزانية تجمع الميزانية المعتمدة على الأشهر ذاتها المقابلة للأرقام الفعلية، بحيث تقارن الفروقات بين ما هو متماثل. تظهر الميزانية السنوية الكاملة في بلاطة الملخص أعلاه. يُعرض الشغور والديون المعدومة كخصومات من الإيرادات.