Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Construit 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Finances réalisé jusqu'au Jun 2026
NOI mensuel — réalisé vs budget, 24 derniers mois
Réel Budget ·
2026 compte d'exploitation — réalisé YTD vs budget YTD (au Jun 2026)
| Catégorie | Réel CYTD | Budget YTD | Écart | % |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | ||||
| Base rent | $850,534 | $857,508 | $-6,974 | -0.8% |
| CAM / expense recoveries | $201,705 | $202,446 | $-741 | -0.4% |
| Percentage rent | $0 | $0 | — | — |
| Other income | $6,063 | $6,072 | $-9 | -0.1% |
| Vacancy loss | $0 | $0 | — | — |
| Bad debt | $4,012 | $4,050 | $-38 | -0.9% |
| Revenu brut effectif | $1,054,290 | $1,061,976 | $-7,686 | |
| Charges d'exploitation | ||||
| Property taxes | $102,473 | $102,480 | $-7 | 0.0% |
| Insurance | $23,944 | $23,994 | $-50 | -0.2% |
| Utilities | $14,972 | $15,816 | $-844 | -5.3% |
| Repairs & maintenance | $32,633 | $32,496 | $137 | 0.4% |
| Janitorial | $3,005 | $3,000 | $5 | 0.2% |
| Landscaping / grounds | $19,051 | $18,996 | $55 | 0.3% |
| Security | $11,085 | $10,998 | $87 | 0.8% |
| Management fees | $31,409 | $31,494 | $-85 | -0.3% |
| Payroll | $14,940 | $15,000 | $-60 | -0.4% |
| Professional fees | $6,020 | $6,000 | $20 | 0.3% |
| General & administrative | $7,056 | $6,996 | $60 | 0.9% |
| Total des charges d'exploitation | $266,588 | $267,270 | $-682 | |
| Revenu net d'exploitation | $787,702 | $794,706 | $-7,004 | |
Les chiffres réels sont les écritures comptables mensuelles enregistrées pour cet actif ; les colonnes budgétaires totalisent le budget adopté sur les mêmes mois que les réalisés, afin que les écarts soient comparés sur une base homogène. Le budget annuel complet figure dans la vignette récapitulative ci-dessus. La vacance et les créances irrécouvrables sont présentées en déductions du revenu.