Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · निर्मित 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
वित्तीय विवरण इसके माध्यम से वास्तविक Jun 2026
मासिक NOI — वास्तविक बनाम बजट, पिछले 24 माह
वास्तविक बजट ·
2026 operating statement — YTD actual vs YTD budget (through Jun 2026)
| श्रेणी | वास्तविक YTD | Budget YTD | विचरण | % |
|---|---|---|---|---|
| राजस्व | ||||
| Base rent | $850,534 | $857,508 | $-6,974 | -0.8% |
| CAM / expense recoveries | $201,705 | $202,446 | $-741 | -0.4% |
| Percentage rent | $0 | $0 | — | — |
| Other income | $6,063 | $6,072 | $-9 | -0.1% |
| Vacancy loss | $0 | $0 | — | — |
| Bad debt | $4,012 | $4,050 | $-38 | -0.9% |
| प्रभावी सकल आय | $1,054,290 | $1,061,976 | $-7,686 | |
| परिचालन व्यय | ||||
| Property taxes | $102,473 | $102,480 | $-7 | 0.0% |
| Insurance | $23,944 | $23,994 | $-50 | -0.2% |
| Utilities | $14,972 | $15,816 | $-844 | -5.3% |
| Repairs & maintenance | $32,633 | $32,496 | $137 | 0.4% |
| Janitorial | $3,005 | $3,000 | $5 | 0.2% |
| Landscaping / grounds | $19,051 | $18,996 | $55 | 0.3% |
| Security | $11,085 | $10,998 | $87 | 0.8% |
| Management fees | $31,409 | $31,494 | $-85 | -0.3% |
| Payroll | $14,940 | $15,000 | $-60 | -0.4% |
| Professional fees | $6,020 | $6,000 | $20 | 0.3% |
| General & administrative | $7,056 | $6,996 | $60 | 0.9% |
| कुल परिचालन व्यय | $266,588 | $267,270 | $-682 | |
| शुद्ध परिचालन आय | $787,702 | $794,706 | $-7,004 | |
Actual figures इस संपत्ति के लिए संग्रहीत मासिक book entries हैं; budget कॉलम actuals के समान महीनों में स्वीकृत budget का योग करते हैं, ताकि variances की तुलना समान आधार पर हो। पूरे वर्ष का budget ऊपर summary tile में दिखाई देता है। Vacancy और bad debt को revenue deductions के रूप में दर्शाया गया है।