Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Anno di costruzione 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Dati finanziari consuntivi fino a Jun 2026
NOI mensile — effettivo vs budget, ultimi 24 mesi
Consuntivo Budget ·
2026 conto economico gestionale — consuntivo YTD vs budget YTD (al Jun 2026)
| Categoria | Consuntivo YTD | Budget YTD | Scostamento | % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||
| Base rent | $850,534 | $857,508 | $-6,974 | -0.8% |
| CAM / expense recoveries | $201,705 | $202,446 | $-741 | -0.4% |
| Percentage rent | $0 | $0 | — | — |
| Other income | $6,063 | $6,072 | $-9 | -0.1% |
| Vacancy loss | $0 | $0 | — | — |
| Bad debt | $4,012 | $4,050 | $-38 | -0.9% |
| Reddito lordo effettivo | $1,054,290 | $1,061,976 | $-7,686 | |
| Spese operative | ||||
| Property taxes | $102,473 | $102,480 | $-7 | 0.0% |
| Insurance | $23,944 | $23,994 | $-50 | -0.2% |
| Utilities | $14,972 | $15,816 | $-844 | -5.3% |
| Repairs & maintenance | $32,633 | $32,496 | $137 | 0.4% |
| Janitorial | $3,005 | $3,000 | $5 | 0.2% |
| Landscaping / grounds | $19,051 | $18,996 | $55 | 0.3% |
| Security | $11,085 | $10,998 | $87 | 0.8% |
| Management fees | $31,409 | $31,494 | $-85 | -0.3% |
| Payroll | $14,940 | $15,000 | $-60 | -0.4% |
| Professional fees | $6,020 | $6,000 | $20 | 0.3% |
| General & administrative | $7,056 | $6,996 | $60 | 0.9% |
| Spese operative totali | $266,588 | $267,270 | $-682 | |
| Reddito operativo netto | $787,702 | $794,706 | $-7,004 | |
I dati consuntivi sono le registrazioni contabili mensili archiviate per questo immobile; le colonne di budget sommano il budget approvato sugli stessi mesi del consuntivo, in modo che gli scostamenti siano comparabili. Il budget annuale complessivo appare nel riquadro di riepilogo in alto. Vacancy e perdite su crediti sono indicati come deduzioni dai ricavi.