Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · 竣工年份 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
财务数据 实际值截至 Jun 2026
NOI,过去12个月$1,541,611Jul 2025 – Jun 2026
NOI 2026 本年迄今(YTD)$787,702至 Jun 2026
NOI预算(相同月份)$794,7061月–Jun 2026
NOI预算 2026$1,589,412全年预算
NOI 2025 全年$1,512,996
月度NOI — 实际与预算对比,近24个月
实际 预算 ·
2026 经营报表——YTD实际 vs YTD预算(截至 Jun 2026)
| 类别 | 实际年初至今 | 预算YTD | 差异 | % |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | ||||
| Base rent | $850,534 | $857,508 | $-6,974 | -0.8% |
| CAM / expense recoveries | $201,705 | $202,446 | $-741 | -0.4% |
| Percentage rent | $0 | $0 | — | — |
| Other income | $6,063 | $6,072 | $-9 | -0.1% |
| Vacancy loss | $0 | $0 | — | — |
| Bad debt | $4,012 | $4,050 | $-38 | -0.9% |
| 有效毛收入 | $1,054,290 | $1,061,976 | $-7,686 | |
| 运营费用 | ||||
| Property taxes | $102,473 | $102,480 | $-7 | 0.0% |
| Insurance | $23,944 | $23,994 | $-50 | -0.2% |
| Utilities | $14,972 | $15,816 | $-844 | -5.3% |
| Repairs & maintenance | $32,633 | $32,496 | $137 | 0.4% |
| Janitorial | $3,005 | $3,000 | $5 | 0.2% |
| Landscaping / grounds | $19,051 | $18,996 | $55 | 0.3% |
| Security | $11,085 | $10,998 | $87 | 0.8% |
| Management fees | $31,409 | $31,494 | $-85 | -0.3% |
| Payroll | $14,940 | $15,000 | $-60 | -0.4% |
| Professional fees | $6,020 | $6,000 | $20 | 0.3% |
| General & administrative | $7,056 | $6,996 | $60 | 0.9% |
| 运营费用合计 | $266,588 | $267,270 | $-682 | |
| 净营业收入 | $787,702 | $794,706 | $-7,004 | |
实际数据为该物业按月记录的账簿分录;预算列汇总与实际数据相同月份的既定预算,以确保差异分析口径一致。全年预算显示于上方汇总卡片中。空置及坏账以收入扣减项列示。