Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Construit 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Grand livre du locataire — Kent Machining Works
Grand livre complet
| Date | Entrée | Détail | Charge | Paiement | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Jan 03, 2026 | Paiement (check) | Jan 2026 rent · ref 120137 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Feb 03, 2026 | Paiement (check) | Feb 2026 rent · ref 120237 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Mar 03, 2026 | Paiement (check) | Mar 2026 rent · ref 120337 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Apr 03, 2026 | Paiement (check) | Apr 2026 rent · ref 120437 | $25,125.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| May 03, 2026 | Paiement (check) | May 2026 rent · ref 120537 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Jun 06, 2026 | Paiement (check) | Jun 2026 rent · ref 120637 | $25,125.00 | $0.00 |
Les charges sont enregistrées à leur date d'échéance, les paiements à la date de réception, et le solde courant correspond à la différence à chaque point. Les paiements sont imputés à des charges spécifiques, de sorte qu'un paiement partiel laisse exactement la charge impayée en suspens, sans se fondre dans un solde global indistinct.