Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · निर्मित 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
किरायेदार लेजर — Kent Machining Works
बिल किया गया$150,750फ़ाइल पर सभी शुल्क
प्राप्त$150,750
देय शेष$0की तिथि तक Aug 25, 2026
कुछ भी बकाया नहीं — दर्ज हर charge पूरी तरह applied है।
भुगतान खाते में वास्तविक रूप से पोस्ट और लागू होते हैं।
सबसे पुराना charge पहले, short payments खुले रखे गए हैं और ageing बिल्कुल ऊपर के अनुसार।
खाता बनाएँ
पूर्ण ledger
| तिथि | Entry | विवरण | चार्ज | भुगतान | शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Jan 03, 2026 | भुगतान (check) | Jan 2026 rent · ref 120137 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Feb 03, 2026 | भुगतान (check) | Feb 2026 rent · ref 120237 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Mar 03, 2026 | भुगतान (check) | Mar 2026 rent · ref 120337 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Apr 03, 2026 | भुगतान (check) | Apr 2026 rent · ref 120437 | $25,125.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| May 03, 2026 | भुगतान (check) | May 2026 rent · ref 120537 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Jun 06, 2026 | भुगतान (check) | Jun 2026 rent · ref 120637 | $25,125.00 | $0.00 |
चार्ज अपनी देय तिथि पर पोस्ट होते हैं, भुगतान प्राप्त तिथि पर, और प्रत्येक बिंदु पर रनिंग बैलेंस दोनों का अंतर होता है। भुगतान विशिष्ट चार्जेज़ से मिलाए जाते हैं, इसलिए अल्प भुगतान एक गांठ बैलेंस में धुंधला होने के बजाय ठीक अवैतनिक चार्ज को खुला छोड़ता है।