Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · 竣工年 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
テナント台帳 — Kent Machining Works
請求済み$150,750登録済みの全請求明細
受領済み$150,750
残高$0基準日 Aug 25, 2026
未収なし — 記録上のすべての請求は完全に充当済みです。
支払いはアカウント内で実際に転記・適用されます。
最も古い請求から順に表示され、未充当の残高はそのまま繰り越され、上記と同様に経過日数が管理されます。
アカウントを作成
全元帳
| 日付 | 入居 | 詳細 | 請求 | 支払い | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Jan 03, 2026 | 支払い (check) | Jan 2026 rent · ref 120137 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Feb 03, 2026 | 支払い (check) | Feb 2026 rent · ref 120237 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Mar 03, 2026 | 支払い (check) | Mar 2026 rent · ref 120337 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Apr 03, 2026 | 支払い (check) | Apr 2026 rent · ref 120437 | $25,125.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| May 03, 2026 | 支払い (check) | May 2026 rent · ref 120537 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Jun 06, 2026 | 支払い (check) | Jun 2026 rent · ref 120637 | $25,125.00 | $0.00 |
請求は支払期日に、入金は受領日に計上され、各時点の差額が残高となります。支払いは個別の請求に対して照合されるため、不足払いがあった場合は未払い請求がそのまま残り、合計残高に埋もれることはありません。