Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Construído 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Razão do locatário — Kent Machining Works
Razão completa
| Data | Entrada | Detalhe | Cobrança | Pagamento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Jan 03, 2026 | Pagamento (check) | Jan 2026 rent · ref 120137 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Feb 03, 2026 | Pagamento (check) | Feb 2026 rent · ref 120237 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Mar 03, 2026 | Pagamento (check) | Mar 2026 rent · ref 120337 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Apr 03, 2026 | Pagamento (check) | Apr 2026 rent · ref 120437 | $25,125.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| May 03, 2026 | Pagamento (check) | May 2026 rent · ref 120537 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Jun 06, 2026 | Pagamento (check) | Jun 2026 rent · ref 120637 | $25,125.00 | $0.00 |
As cobranças são lançadas na data de vencimento, os pagamentos na data de recebimento, e o saldo corrente é a diferença em cada ponto. Os pagamentos são vinculados a cobranças específicas, de modo que um pagamento parcial deixa exatamente a cobrança não paga em aberto, sem diluir em um saldo agregado.