Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · İnşa tarihi 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Kiracı defteri — Kent Machining Works
Faturalandırıldı$150,750dosyadaki tüm masraflar
Alındı$150,750
Vadesi gelen bakiye$0itibarıyla Aug 25, 2026
Bekleyen hiçbir şey yok — dosyadaki her ücret tam olarak uygulanmış.
Ödemeler bir hesapta gerçek olarak kaydedilir ve uygulanır.
Önce en eski borç, kısa ödemeler açık bırakılmış ve eskime tam olarak yukarıdaki gibi hesaplanmış.
Hesap oluştur
Tam muhasebe defteri
| Tarih | Giriş | Ayrıntı | Tahsilat | Ödeme | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Jan 03, 2026 | Ödeme (check) | Jan 2026 rent · ref 120137 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Feb 03, 2026 | Ödeme (check) | Feb 2026 rent · ref 120237 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Mar 03, 2026 | Ödeme (check) | Mar 2026 rent · ref 120337 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Apr 03, 2026 | Ödeme (check) | Apr 2026 rent · ref 120437 | $25,125.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| May 03, 2026 | Ödeme (check) | May 2026 rent · ref 120537 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Jun 06, 2026 | Ödeme (check) | Jun 2026 rent · ref 120637 | $25,125.00 | $0.00 |
Tahsilatlar vade tarihinde, ödemeler alındığı tarihte kaydedilir; cari bakiye her noktadaki farktır. Ödemeler belirli tahsilatlara eşleştirilir; bu sayede eksik bir ödeme tam olarak ödenmemiş tahsilatı açık bırakır, tek bir toplu bakiyede bulanıklaşmaz.