Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Năm xây dựng 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Sổ cái khách thuê — Kent Machining Works
Sổ cái đầy đủ
| Ngày | Phát sinh | Chi tiết | Khoản phí | Thanh toán | Số dư |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Jan 03, 2026 | Thanh toán (check) | Jan 2026 rent · ref 120137 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Feb 03, 2026 | Thanh toán (check) | Feb 2026 rent · ref 120237 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Mar 03, 2026 | Thanh toán (check) | Mar 2026 rent · ref 120337 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Apr 03, 2026 | Thanh toán (check) | Apr 2026 rent · ref 120437 | $25,125.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| May 03, 2026 | Thanh toán (check) | May 2026 rent · ref 120537 | $25,125.00 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $20,250.00 | $20,250.00 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $4,875.00 | $25,125.00 | |
| Jun 06, 2026 | Thanh toán (check) | Jun 2026 rent · ref 120637 | $25,125.00 | $0.00 |
Các khoản phí được ghi nhận vào ngày đến hạn, thanh toán vào ngày nhận được, và số dư theo dòng thời gian là hiệu số tại mỗi thời điểm. Các khoản thanh toán được khớp với từng khoản phí cụ thể, do đó thanh toán thiếu sẽ để lại đúng khoản còn nợ ở trạng thái mở thay vì gộp thành một số dư tổng.