Операционная система на базе ИИ для коммерческой недвижимости.
Добавить объект
Меню
Портфель + Добавить объект Создать аккаунт Войти Как это работает Финансовые инструменты Новости Обучение Спросить данные AI-агенты
О платформе О нас Контакт Отказ от ответственности
Изображения и тема Сумерки ✓ Дневной Вечнозелёный Графит
Аккаунт
Вы просматриваете демо-портфель

Здесь нет данных, привязанных к какому-либо аккаунту, — это вымышленный портфель для ознакомления. Создайте аккаунт для управления собственными объектами.

Войти Создать аккаунт
Тёмный режим
Изображения и тема

Четыре варианта оформления — фотографии и цвета меняются вместе.

Сумерки ✓ Дневной Вечнозелёный Графит
Демонстрационное рабочее пространство

Все объекты, арендаторы, документы и показатели в этом рабочем пространстве являются вымышленными. Действия, которые могли бы изменить реальную запись, чётко помечены.

Язык интерфейса
Демонстрационные данные — вы просматриваете проработанный пример. На его месте были бы ваши собственные объекты. Создайте аккаунт

Cascade Logistics Center

8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Год постройки 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC

Коммунальные ресурсы

Электроэнергия kWh · Jun 2026: 9,558 (+7.1% vs 2025)

Водоснабжение CCF · Jun 2026: 272 (+4.2% vs 2025)

Аккаунты

СервисПоставщикНомер счётаСчётчик №Помещение
ElectricPuget Sound EnergyPSE-5521708E-70551kWh
WaterCity of Kent UtilitiesKNT-77219M-66120CCF

История начислений

СервисПериодИспользованиеСтоимость
ElectricJun 2026 (Jun 01–Jul 01) 9,558 kWh $1,194.17
ElectricMay 2026 (May 01–Jun 01) 8,769 kWh $1,103.43
ElectricApr 2026 (Apr 01–May 01) 8,816 kWh $1,108.84
ElectricMar 2026 (Mar 01–Apr 01) 9,241 kWh $1,157.72
ElectricFeb 2026 (Feb 01–Mar 01) 9,663 kWh $1,206.25
ElectricJan 2026 (Jan 01–Feb 01) 10,764 kWh $1,332.86
ElectricDec 2025 (Dec 01–Jan 01) 10,705 kWh $1,326.08
ElectricNov 2025 (Nov 01–Dec 01) 9,787 kWh $1,220.51
ElectricOct 2025 (Oct 01–Nov 01) 9,790 kWh $1,220.85
ElectricSep 2025 (Sep 01–Oct 01) 8,937 kWh $1,122.76
ElectricAug 2025 (Aug 01–Sep 01) 9,523 kWh $1,190.14
ElectricJul 2025 (Jul 01–Aug 01) 9,825 kWh $1,224.88
ElectricJun 2025 (Jun 01–Jul 01) 8,927 kWh $1,121.61
ElectricMay 2025 (May 01–Jun 01) 8,585 kWh $1,082.28
ElectricApr 2025 (Apr 01–May 01) 8,957 kWh $1,125.06
ElectricMar 2025 (Mar 01–Apr 01) 9,242 kWh $1,157.83
ElectricFeb 2025 (Feb 01–Mar 01) 10,007 kWh $1,245.81
ElectricJan 2025 (Jan 01–Feb 01) 10,817 kWh $1,338.96
ElectricDec 2024 (Dec 01–Jan 01) 10,338 kWh $1,283.87
ElectricNov 2024 (Nov 01–Dec 01) 9,218 kWh $1,155.07
ElectricOct 2024 (Oct 01–Nov 01) 9,380 kWh $1,173.70
ElectricSep 2024 (Sep 01–Oct 01) 8,996 kWh $1,129.54
ElectricAug 2024 (Aug 01–Sep 01) 8,784 kWh $1,105.16
ElectricJul 2024 (Jul 01–Aug 01) 8,762 kWh $1,102.63
ElectricJun 2024 (Jun 01–Jul 01) 8,801 kWh $1,107.12
ElectricMay 2024 (May 01–Jun 01) 8,841 kWh $1,111.72
ElectricApr 2024 (Apr 01–May 01) 9,032 kWh $1,133.68
ElectricMar 2024 (Mar 01–Apr 01) 9,011 kWh $1,131.27
ElectricFeb 2024 (Feb 01–Mar 01) 9,457 kWh $1,182.56
ElectricJan 2024 (Jan 01–Feb 01) 10,484 kWh $1,300.66
WaterJun 2026 (Jun 01–Jul 01) 272 CCF $1,711.20
WaterMay 2026 (May 01–Jun 01) 228 CCF $1,453.80
WaterApr 2026 (Apr 01–May 01) 206 CCF $1,325.10
WaterMar 2026 (Mar 01–Apr 01) 174 CCF $1,137.90
WaterFeb 2026 (Feb 01–Mar 01) 169 CCF $1,108.65
WaterJan 2026 (Jan 01–Feb 01) 173 CCF $1,132.05
WaterDec 2025 (Dec 01–Jan 01) 172 CCF $1,126.20
WaterNov 2025 (Nov 01–Dec 01) 185 CCF $1,202.25
WaterOct 2025 (Oct 01–Nov 01) 202 CCF $1,301.70
WaterSep 2025 (Sep 01–Oct 01) 220 CCF $1,407.00
WaterAug 2025 (Aug 01–Sep 01) 280 CCF $1,758.00
WaterJul 2025 (Jul 01–Aug 01) 276 CCF $1,734.60
WaterJun 2025 (Jun 01–Jul 01) 261 CCF $1,646.85
WaterMay 2025 (May 01–Jun 01) 238 CCF $1,512.30
WaterApr 2025 (Apr 01–May 01) 207 CCF $1,330.95
WaterMar 2025 (Mar 01–Apr 01) 180 CCF $1,173.00
WaterFeb 2025 (Feb 01–Mar 01) 162 CCF $1,067.70
WaterJan 2025 (Jan 01–Feb 01) 162 CCF $1,067.70
WaterDec 2024 (Dec 01–Jan 01) 158 CCF $1,044.30
WaterNov 2024 (Nov 01–Dec 01) 168 CCF $1,102.80
WaterOct 2024 (Oct 01–Nov 01) 190 CCF $1,231.50
WaterSep 2024 (Sep 01–Oct 01) 233 CCF $1,483.05
WaterAug 2024 (Aug 01–Sep 01) 277 CCF $1,740.45
WaterJul 2024 (Jul 01–Aug 01) 275 CCF $1,728.75
WaterJun 2024 (Jun 01–Jul 01) 252 CCF $1,594.20
WaterMay 2024 (May 01–Jun 01) 233 CCF $1,483.05
WaterApr 2024 (Apr 01–May 01) 196 CCF $1,266.60
WaterMar 2024 (Mar 01–Apr 01) 168 CCF $1,102.80
WaterFeb 2024 (Feb 01–Mar 01) 159 CCF $1,050.15
WaterJan 2024 (Jan 01–Feb 01) 155 CCF $1,026.75

Каждая строка — один счёт за коммунальные услуги в файле (указан расчётный период, а не дата загрузки). Задайте вопрос ИИ-ассистенту «Почему в прошлом месяце выросли расходы на электроэнергию?» — ответ будет основан на этой истории.