Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · निर्मित 1989 (नवीनीकृत 2016) · Meridian Office Investors LLC
गतिविधि और ऑडिट ट्रेल
किसने अपलोड किया, क्या बदला या क्या अनुमति दी, और कब — पूर्व और नए मूल्यों सहित। लीज़, वित्तीय रिकॉर्ड और भवन उपकरणों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण।
| कब (UTC) | कौन | कार्रवाई | अभिलेख | परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 05:30 | सिस्टम | update | loan #2 · monthly_ds/balance | 137,618/27,306,000 → 137,616/26,563,000 |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #22 | — → appraisal-summary-2024.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #21 | — → insurance-certificates-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #20 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #19 | — → elevator-consultant-study-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #18 | — → ar-aging-jun-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #17 | — → loan-summary-sound-life.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #16 | — → operating-budget-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #15 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #14 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | grant | property_access #6 · level | — → seeded |
हाल की AI conversations
| कब (UTC) | कौन | प्रश्न |
|---|---|---|
| अभी तक कोई AI वार्तालाप नहीं। | ||