Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Construit 1989 (rénové 2016) · Meridian Office Investors LLC
Activité & piste d'audit
Qui a téléversé, modifié ou accordé quoi, et quand — avec les valeurs antérieures et nouvelles. Particulièrement important pour les baux, les données financières et les équipements techniques.
| Quand (UTC) | Qui | Action | Enregistrement | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 05:30 | système | update | loan #2 · monthly_ds/balance | 137,618/27,306,000 → 137,616/26,563,000 |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #22 | — → appraisal-summary-2024.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #21 | — → insurance-certificates-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #20 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #19 | — → elevator-consultant-study-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #18 | — → ar-aging-jun-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #17 | — → loan-summary-sound-life.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #16 | — → operating-budget-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #15 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #14 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | grant | property_access #6 · level | — → seeded |
Conversations IA récentes
| Quand (UTC) | Qui | Question |
|---|---|---|
| Aucune conversation avec l'IA pour le moment. | ||