Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Anno di costruzione 1989 (ristrutturato 2016) · Meridian Office Investors LLC
Attività e audit trail
Chi ha caricato, modificato o concesso cosa, e quando — con i valori precedenti e nuovi. Particolarmente importante per contratti di locazione, dati finanziari e impianti tecnici.
| Quando (UTC) | Chi | Azione | Record | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 05:30 | sistema | update | loan #2 · monthly_ds/balance | 137,618/27,306,000 → 137,616/26,563,000 |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #22 | — → appraisal-summary-2024.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #21 | — → insurance-certificates-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #20 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #19 | — → elevator-consultant-study-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #18 | — → ar-aging-jun-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #17 | — → loan-summary-sound-life.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #16 | — → operating-budget-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #15 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #14 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | grant | property_access #6 · level | — → seeded |
Conversazioni AI recenti
| Quando (UTC) | Chi | Domanda |
|---|---|---|
| Nessuna conversazione con l'IA ancora. | ||