Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · 竣工年份 1989 (已翻新 2016) · Meridian Office Investors LLC
动态与审计追踪
谁上传、更改或授权了哪些内容,何时操作——包含变更前后的值。对租约、财务记录及楼宇设备尤为重要。
| 时间 (UTC) | 人员 | 操作 | 记录 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 05:30 | 系统 | update | loan #2 · monthly_ds/balance | 137,618/27,306,000 → 137,616/26,563,000 |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #22 | — → appraisal-summary-2024.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #21 | — → insurance-certificates-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #20 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #19 | — → elevator-consultant-study-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #18 | — → ar-aging-jun-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #17 | — → loan-summary-sound-life.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #16 | — → operating-budget-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #15 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #14 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | grant | property_access #6 · level | — → seeded |
近期 AI 对话
| 时间 (UTC) | 人员 | 问题 |
|---|---|---|
| 暂无AI对话记录。 | ||