Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Năm xây dựng 1989 (đã cải tạo 2016) · Meridian Office Investors LLC
Sổ cái khách thuê — Brightpath Media
Mục đang mở
| Đến hạn | Kỳ | Khoản phí | Đã lập hóa đơn | Đã áp dụng | Mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$28,700.00 | $0.00 | $28,700.00 | 116 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$28,700.00 | $0.00 | $28,700.00 | 85 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Late Fee Late fee per lease Section 4.3 (5% of unpaid balance) |
$1,420.70 | $0.00 | $1,420.70 | 85 |
Sổ cái đầy đủ
| Ngày | Phát sinh | Chi tiết | Khoản phí | Thanh toán | Số dư |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Jan 03, 2026 | Thanh toán (check) | Jan 2026 rent · ref 120116 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Feb 03, 2026 | Thanh toán (check) | Feb 2026 rent · ref 120216 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Mar 03, 2026 | Thanh toán (check) | Mar 2026 rent · ref 120316 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Apr 03, 2026 | Thanh toán (check) | Apr 2026 rent · ref 120416 | $28,700.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent đang mở $28,700.00 | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent đang mở $28,700.00 | $28,700.00 | $57,400.00 | |
| Jun 01, 2026 | Late Fee | Late fee per lease Section 4.3 (5% of unpaid balance) đang mở $1,420.70 | $1,420.70 | $58,820.70 |
Các khoản phí được ghi nhận vào ngày đến hạn, thanh toán vào ngày nhận được, và số dư theo dòng thời gian là hiệu số tại mỗi thời điểm. Các khoản thanh toán được khớp với từng khoản phí cụ thể, do đó thanh toán thiếu sẽ để lại đúng khoản còn nợ ở trạng thái mở thay vì gộp thành một số dư tổng.