Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Construido 1989 (renovado 2016) · Meridian Office Investors LLC
Libro mayor del inquilino — Brightpath Media
Elementos abiertos
| Vencido | Período | Cargo | Facturado | Aplicado | Abrir | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$28,700.00 | $0.00 | $28,700.00 | 116 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$28,700.00 | $0.00 | $28,700.00 | 85 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Late Fee Late fee per lease Section 4.3 (5% of unpaid balance) |
$1,420.70 | $0.00 | $1,420.70 | 85 |
Libro mayor completo
| Fecha | Entrada | Detalle | Cargo | Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Jan 03, 2026 | Pago (check) | Jan 2026 rent · ref 120116 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Feb 03, 2026 | Pago (check) | Feb 2026 rent · ref 120216 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Mar 03, 2026 | Pago (check) | Mar 2026 rent · ref 120316 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Apr 03, 2026 | Pago (check) | Apr 2026 rent · ref 120416 | $28,700.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent abierto $28,700.00 | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent abierto $28,700.00 | $28,700.00 | $57,400.00 | |
| Jun 01, 2026 | Late Fee | Late fee per lease Section 4.3 (5% of unpaid balance) abierto $1,420.70 | $1,420.70 | $58,820.70 |
Los cargos se registran en su fecha de vencimiento, los pagos en la fecha de recepción, y el saldo corriente es la diferencia en cada punto. Los pagos se imputan a cargos específicos, de modo que un pago parcial deja exactamente el cargo impago abierto, en lugar de difuminarse en un saldo global.