Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Dibangun 1989 (direnovasi 2016) · Meridian Office Investors LLC
Buku besar penyewa — Brightpath Media
Item terbuka
| Jatuh Tempo | Periode | Tagihan | Ditagih | Diterapkan | Buka | Hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$28,700.00 | $0.00 | $28,700.00 | 116 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$28,700.00 | $0.00 | $28,700.00 | 85 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Late Fee Late fee per lease Section 4.3 (5% of unpaid balance) |
$1,420.70 | $0.00 | $1,420.70 | 85 |
Buku besar lengkap
| Tanggal | Entri | Detail | Tagihan | Pembayaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Jan 03, 2026 | Pembayaran (check) | Jan 2026 rent · ref 120116 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Feb 03, 2026 | Pembayaran (check) | Feb 2026 rent · ref 120216 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Mar 03, 2026 | Pembayaran (check) | Mar 2026 rent · ref 120316 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Apr 03, 2026 | Pembayaran (check) | Apr 2026 rent · ref 120416 | $28,700.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent terbuka $28,700.00 | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent terbuka $28,700.00 | $28,700.00 | $57,400.00 | |
| Jun 01, 2026 | Late Fee | Late fee per lease Section 4.3 (5% of unpaid balance) terbuka $1,420.70 | $1,420.70 | $58,820.70 |
Tagihan diposting pada tanggal jatuh temponya, pembayaran pada tanggal diterima, dan saldo berjalan adalah selisih pada setiap titik. Pembayaran dicocokkan dengan tagihan tertentu, sehingga pembayaran kurang meninggalkan tepat tagihan yang belum dibayar sebagai terbuka, bukan melebur menjadi satu saldo gabungan.