Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Construído 1989 (reformado 2016) · Meridian Office Investors LLC
Razão do locatário — Brightpath Media
Itens em aberto
| Vencido | Período | Cobrança | Faturado | Aplicado | Abrir | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$28,700.00 | $0.00 | $28,700.00 | 116 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$28,700.00 | $0.00 | $28,700.00 | 85 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Late Fee Late fee per lease Section 4.3 (5% of unpaid balance) |
$1,420.70 | $0.00 | $1,420.70 | 85 |
Razão completa
| Data | Entrada | Detalhe | Cobrança | Pagamento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Jan 03, 2026 | Pagamento (check) | Jan 2026 rent · ref 120116 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Feb 03, 2026 | Pagamento (check) | Feb 2026 rent · ref 120216 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Mar 03, 2026 | Pagamento (check) | Mar 2026 rent · ref 120316 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Apr 03, 2026 | Pagamento (check) | Apr 2026 rent · ref 120416 | $28,700.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent em aberto $28,700.00 | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent em aberto $28,700.00 | $28,700.00 | $57,400.00 | |
| Jun 01, 2026 | Late Fee | Late fee per lease Section 4.3 (5% of unpaid balance) em aberto $1,420.70 | $1,420.70 | $58,820.70 |
As cobranças são lançadas na data de vencimento, os pagamentos na data de recebimento, e o saldo corrente é a diferença em cada ponto. Os pagamentos são vinculados a cobranças específicas, de modo que um pagamento parcial deixa exatamente a cobrança não paga em aberto, sem diluir em um saldo agregado.