Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Год постройки 1989 (отремонтировано 2016) · Meridian Office Investors LLC
Лицевой счёт арендатора — Brightpath Media
Открытые позиции
| К оплате | Период | Начисление | Выставлено | Применено | Открыть | Дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$28,700.00 | $0.00 | $28,700.00 | 116 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$28,700.00 | $0.00 | $28,700.00 | 85 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Late Fee Late fee per lease Section 4.3 (5% of unpaid balance) |
$1,420.70 | $0.00 | $1,420.70 | 85 |
Полная ведомость
| Дата | Поступление | Детализация | Начисление | Платёж | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Jan 03, 2026 | Платёж (check) | Jan 2026 rent · ref 120116 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Feb 03, 2026 | Платёж (check) | Feb 2026 rent · ref 120216 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Mar 03, 2026 | Платёж (check) | Mar 2026 rent · ref 120316 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Apr 03, 2026 | Платёж (check) | Apr 2026 rent · ref 120416 | $28,700.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent открыто $28,700.00 | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent открыто $28,700.00 | $28,700.00 | $57,400.00 | |
| Jun 01, 2026 | Late Fee | Late fee per lease Section 4.3 (5% of unpaid balance) открыто $1,420.70 | $1,420.70 | $58,820.70 |
Начисления проводятся по дате наступления срока, платежи — по дате получения, а текущий баланс представляет собой разницу на каждый момент времени. Платежи сопоставляются с конкретными начислениями, поэтому неполный платёж оставляет ровно неоплаченное начисление открытым, а не размывается в единый итоговый баланс.