Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · İnşa tarihi 1989 (yenilendi 2016) · Meridian Office Investors LLC
Kiracı defteri — Brightpath Media
Faturalandırıldı$173,621dosyadaki tüm masraflar
Alındı$114,800
Vadesi gelen bakiye$58,821itibarıyla Aug 25, 2026
Açık kalemler
| Vadesi Geçmiş | Dönem | Tahsilat | Faturalandırıldı | Uygulandı | Aç | Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$28,700.00 | $0.00 | $28,700.00 | 116 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$28,700.00 | $0.00 | $28,700.00 | 85 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Late Fee Late fee per lease Section 4.3 (5% of unpaid balance) |
$1,420.70 | $0.00 | $1,420.70 | 85 |
current$0
1-30$0
31-60$0
61-90$30,121
90+$28,700
Ödemeler bir hesapta gerçek olarak kaydedilir ve uygulanır.
Önce en eski borç, kısa ödemeler açık bırakılmış ve eskime tam olarak yukarıdaki gibi hesaplanmış.
Hesap oluştur
Tam muhasebe defteri
| Tarih | Giriş | Ayrıntı | Tahsilat | Ödeme | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Jan 03, 2026 | Ödeme (check) | Jan 2026 rent · ref 120116 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Feb 03, 2026 | Ödeme (check) | Feb 2026 rent · ref 120216 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Mar 03, 2026 | Ödeme (check) | Mar 2026 rent · ref 120316 | $28,700.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Apr 03, 2026 | Ödeme (check) | Apr 2026 rent · ref 120416 | $28,700.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent açık $28,700.00 | $28,700.00 | $28,700.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent açık $28,700.00 | $28,700.00 | $57,400.00 | |
| Jun 01, 2026 | Late Fee | Late fee per lease Section 4.3 (5% of unpaid balance) açık $1,420.70 | $1,420.70 | $58,820.70 |
Tahsilatlar vade tarihinde, ödemeler alındığı tarihte kaydedilir; cari bakiye her noktadaki farktır. Ödemeler belirli tahsilatlara eşleştirilir; bu sayede eksik bir ödeme tam olarak ödenmemiş tahsilatı açık bırakır, tek bir toplu bakiyede bulanıklaşmaz.