Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Construit 1989 (rénové 2016) · Meridian Office Investors LLC
Grand livre du locataire — Rainier Legal Group LLP
Grand livre complet
| Date | Entrée | Détail | Charge | Paiement | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $67,466.67 | $67,466.67 | |
| Jan 03, 2026 | Paiement (check) | Jan 2026 rent · ref 120113 | $67,466.67 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $67,466.67 | $67,466.67 | |
| Feb 03, 2026 | Paiement (check) | Feb 2026 rent · ref 120213 | $67,466.67 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $67,466.67 | $67,466.67 | |
| Mar 03, 2026 | Paiement (check) | Mar 2026 rent · ref 120313 | $67,466.67 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $67,466.67 | $67,466.67 | |
| Apr 03, 2026 | Paiement (check) | Apr 2026 rent · ref 120413 | $67,466.67 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $67,466.67 | $67,466.67 | |
| May 03, 2026 | Paiement (check) | May 2026 rent · ref 120513 | $67,466.67 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $67,466.67 | $67,466.67 | |
| Jun 06, 2026 | Paiement (check) | Jun 2026 rent · ref 120613 | $67,466.67 | $0.00 |
Les charges sont enregistrées à leur date d'échéance, les paiements à la date de réception, et le solde courant correspond à la différence à chaque point. Les paiements sont imputés à des charges spécifiques, de sorte qu'un paiement partiel laisse exactement la charge impayée en suspens, sans se fondre dans un solde global indistinct.