Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · Năm xây dựng 1989 (đã cải tạo 2016) · Meridian Office Investors LLC
Sổ cái khách thuê — Summit Analytics
Mục đang mở
| Đến hạn | Kỳ | Khoản phí | Đã lập hóa đơn | Đã áp dụng | Mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$49,937.50 | $44,957.50 | $4,980.00 | 85 |
Sổ cái đầy đủ
| Ngày | Phát sinh | Chi tiết | Khoản phí | Thanh toán | Số dư |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $49,937.50 | $49,937.50 | |
| Jan 03, 2026 | Thanh toán (check) | Jan 2026 rent · ref 120114 | $49,937.50 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $49,937.50 | $49,937.50 | |
| Feb 03, 2026 | Thanh toán (check) | Feb 2026 rent · ref 120214 | $49,937.50 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $49,937.50 | $49,937.50 | |
| Mar 03, 2026 | Thanh toán (check) | Mar 2026 rent · ref 120314 | $49,937.50 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $49,937.50 | $49,937.50 | |
| Apr 03, 2026 | Thanh toán (check) | Apr 2026 rent · ref 120414 | $49,937.50 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $49,937.50 | $49,937.50 | |
| May 03, 2026 | Thanh toán (check) | May 2026 rent · ref 120514 | $49,937.50 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent đang mở $4,980.00 | $49,937.50 | $49,937.50 | |
| Jun 06, 2026 | Thanh toán (check) | Partial payment — short of amount billed · ref 120614 | $44,957.50 | $4,980.00 |
Các khoản phí được ghi nhận vào ngày đến hạn, thanh toán vào ngày nhận được, và số dư theo dòng thời gian là hiệu số tại mỗi thời điểm. Các khoản thanh toán được khớp với từng khoản phí cụ thể, do đó thanh toán thiếu sẽ để lại đúng khoản còn nợ ở trạng thái mở thay vì gộp thành một số dư tổng.