Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 137,334 SF · 준공 1989 (리노베이션 연도 2016) · Meridian Office Investors LLC
임차인 원장 — Summit Analytics
청구됨$299,625등록된 모든 청구 항목
수령됨$294,645
미결 잔액$4,980기준일 Oct 27, 2026
미결 항목
| 연체 | 기간 | 청구 | 청구됨 | 적용됨 | 열기 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$49,937.50 | $44,957.50 | $4,980.00 | 148 |
current$0
1-30$0
31-60$0
61-90$0
90+$4,980
납부 내역이 계정에 실제로 전기 및 적용됩니다.
가장 오래된 청구 건부터 표시되며, 미납 금액은 위와 동일한 방식으로 연체 상태로 유지됩니다.
계정 만들기
전체 원장
| 날짜 | 입력 | 상세 | 청구 | 납부 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $49,937.50 | $49,937.50 | |
| Jan 03, 2026 | 납부 (check) | Jan 2026 rent · ref 120114 | $49,937.50 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $49,937.50 | $49,937.50 | |
| Feb 03, 2026 | 납부 (check) | Feb 2026 rent · ref 120214 | $49,937.50 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $49,937.50 | $49,937.50 | |
| Mar 03, 2026 | 납부 (check) | Mar 2026 rent · ref 120314 | $49,937.50 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $49,937.50 | $49,937.50 | |
| Apr 03, 2026 | 납부 (check) | Apr 2026 rent · ref 120414 | $49,937.50 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $49,937.50 | $49,937.50 | |
| May 03, 2026 | 납부 (check) | May 2026 rent · ref 120514 | $49,937.50 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent 미결 $4,980.00 | $49,937.50 | $49,937.50 | |
| Jun 06, 2026 | 납부 (check) | Partial payment — short of amount billed · ref 120614 | $44,957.50 | $4,980.00 |
청구 항목은 납기일에 전기되고, 수납금은 수령일에 전기되며, 잔액은 각 시점의 차액입니다. 수납금은 특정 청구 항목에 매칭되므로, 일부만 납부된 경우 미납 청구 항목이 정확히 미결 상태로 남으며 하나의 합산 잔액으로 뭉뚱그려지지 않습니다.