Meridian Tower
500 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004 · Office · 142,300 SF · İnşa tarihi 1989 (yenilendi 2016) · Meridian Office Investors LLC
Kiracı defteri — Pacific Crest Wealth
Faturalandırıldı$214,988dosyadaki tüm masraflar
Alındı$214,988
Vadesi gelen bakiye$0itibarıyla Aug 25, 2026
Bekleyen hiçbir şey yok — dosyadaki her ücret tam olarak uygulanmış.
Ödemeler bir hesapta gerçek olarak kaydedilir ve uygulanır.
Önce en eski borç, kısa ödemeler açık bırakılmış ve eskime tam olarak yukarıdaki gibi hesaplanmış.
Hesap oluştur
Tam muhasebe defteri
| Tarih | Giriş | Ayrıntı | Tahsilat | Ödeme | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $35,831.25 | $35,831.25 | |
| Jan 03, 2026 | Ödeme (check) | Jan 2026 rent · ref 120115 | $35,831.25 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $35,831.25 | $35,831.25 | |
| Feb 03, 2026 | Ödeme (check) | Feb 2026 rent · ref 120215 | $35,831.25 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $35,831.25 | $35,831.25 | |
| Mar 03, 2026 | Ödeme (check) | Mar 2026 rent · ref 120315 | $35,831.25 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $35,831.25 | $35,831.25 | |
| Apr 03, 2026 | Ödeme (check) | Apr 2026 rent · ref 120415 | $35,831.25 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $35,831.25 | $35,831.25 | |
| May 03, 2026 | Ödeme (check) | May 2026 rent · ref 120515 | $35,831.25 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $35,831.25 | $35,831.25 | |
| Jun 06, 2026 | Ödeme (check) | Jun 2026 rent · ref 120615 | $35,831.25 | $0.00 |
Tahsilatlar vade tarihinde, ödemeler alındığı tarihte kaydedilir; cari bakiye her noktadaki farktır. Ödemeler belirli tahsilatlara eşleştirilir; bu sayede eksik bir ödeme tam olarak ödenmemiş tahsilatı açık bırakır, tek bir toplu bakiyede bulanıklaşmaz.