Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · 竣工年 1998 (改修済み 2015) · Northgate Retail Partners LLC
予算対実績 2026 年度累計
| カテゴリー | 予算 | 実績 | 差異 | 差異率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Bad debt | $15,180 | $7,465 | $-7,715 | -50.8% |
| Base rent | $1,749,660 | $863,695 | $-885,965 | -50.6% |
| CAM / expense recoveries | $619,488 | $310,559 | $-308,929 | -49.9% |
| Other income | $30,372 | $15,034 | $-15,338 | -50.5% |
| Percentage rent | $45,552 | $20,352 | $-25,200 | -55.3% |
| Vacancy loss | $151,428 | $74,883 | $-76,545 | -50.5% |
| 運営費用 | ||||
| General & administrative | $25,992 | $13,156 | $-12,836 | -49.4% |
| 保険 | $62,988 | $31,330 | $-31,658 | -50.3% |
| Janitorial | $25,992 | $13,080 | $-12,912 | -49.7% |
| Landscaping / grounds | $53,988 | $26,964 | $-27,024 | -50.1% |
| Management fees | $89,988 | $44,800 | $-45,188 | -50.2% |
| Payroll | $54,984 | $27,239 | $-27,745 | -50.5% |
| Professional fees | $18,996 | $9,381 | $-9,615 | -50.6% |
| Property taxes | $235,956 | $118,450 | $-117,506 | -49.8% |
| Repairs & maintenance | $77,988 | $39,016 | $-38,972 | -50.0% |
| Security | $27,000 | $13,456 | $-13,544 | -50.2% |
| ユーティリティ | $99,948 | $48,638 | $-51,310 | -51.3% |
差異は、暦年累計の実績から予算を差し引いた値です。収益項目では差異がプラスの場合は有利差異、費用項目では不利差異となります。予算が未登録のカテゴリはダッシュ(—)で表示されます。
後のフェーズで提供予定
この実績データ、契約内容、および独自の前提条件をもとに、アシスタントが翌年度予算を作成します。使用したすべての前提条件を明示し、変更も可能です。