Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · 준공 1998 (리노베이션 연도 2015) · Northgate Retail Partners LLC
예산 대비 실적 2026 연초 누계
| 카테고리 | 예산 | 실적 | 편차 | 분산 % |
|---|---|---|---|---|
| Bad debt | $15,180 | $7,465 | $-7,715 | -50.8% |
| Base rent | $1,749,660 | $863,695 | $-885,965 | -50.6% |
| CAM / expense recoveries | $619,488 | $310,559 | $-308,929 | -49.9% |
| Other income | $30,372 | $15,034 | $-15,338 | -50.5% |
| Percentage rent | $45,552 | $20,352 | $-25,200 | -55.3% |
| Vacancy loss | $151,428 | $74,883 | $-76,545 | -50.5% |
| 운영비용 | ||||
| General & administrative | $25,992 | $13,156 | $-12,836 | -49.4% |
| 보험 | $62,988 | $31,330 | $-31,658 | -50.3% |
| Janitorial | $25,992 | $13,080 | $-12,912 | -49.7% |
| Landscaping / grounds | $53,988 | $26,964 | $-27,024 | -50.1% |
| Management fees | $89,988 | $44,800 | $-45,188 | -50.2% |
| Payroll | $54,984 | $27,239 | $-27,745 | -50.5% |
| Professional fees | $18,996 | $9,381 | $-9,615 | -50.6% |
| Property taxes | $235,956 | $118,450 | $-117,506 | -49.8% |
| Repairs & maintenance | $77,988 | $39,016 | $-38,972 | -50.0% |
| Security | $27,000 | $13,456 | $-13,544 | -50.2% |
| 유틸리티 | $99,948 | $48,638 | $-51,310 | -51.3% |
분산은 연초 누계 기준 실적에서 예산을 차감한 값입니다. 수익 항목에서 양수 분산은 유리하며, 비용 항목에서는 그렇지 않습니다. 예산이 등록되지 않은 항목은 대시(—)로 표시됩니다.
이후 단계에서 제공 예정
이 실적 데이터, 계약서, 그리고 직접 입력한 가정치를 바탕으로 내년 예산을 작성하도록 어시스턴트에 요청합니다 — 사용된 모든 가정치를 표시하며, 수정도 가능합니다.