Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · Gebouwd 1998 (gerenoveerd 2015) · Northgate Retail Partners LLC
Budget versus werkelijk 2026 jaar tot heden
| Categorie | Budget | Werkelijk | Afwijking | Afwijking % |
|---|---|---|---|---|
| Bad debt | $15,180 | $7,465 | $-7,715 | -50.8% |
| Base rent | $1,749,660 | $863,695 | $-885,965 | -50.6% |
| CAM / expense recoveries | $619,488 | $310,559 | $-308,929 | -49.9% |
| Other income | $30,372 | $15,034 | $-15,338 | -50.5% |
| Percentage rent | $45,552 | $20,352 | $-25,200 | -55.3% |
| Vacancy loss | $151,428 | $74,883 | $-76,545 | -50.5% |
| Bedrijfskosten | ||||
| General & administrative | $25,992 | $13,156 | $-12,836 | -49.4% |
| Verzekering | $62,988 | $31,330 | $-31,658 | -50.3% |
| Janitorial | $25,992 | $13,080 | $-12,912 | -49.7% |
| Landscaping / grounds | $53,988 | $26,964 | $-27,024 | -50.1% |
| Management fees | $89,988 | $44,800 | $-45,188 | -50.2% |
| Payroll | $54,984 | $27,239 | $-27,745 | -50.5% |
| Professional fees | $18,996 | $9,381 | $-9,615 | -50.6% |
| Property taxes | $235,956 | $118,450 | $-117,506 | -49.8% |
| Repairs & maintenance | $77,988 | $39,016 | $-38,972 | -50.0% |
| Security | $27,000 | $13,456 | $-13,544 | -50.2% |
| Nutsvoorzieningen | $99,948 | $48,638 | $-51,310 | -51.3% |
Afwijking is werkelijk minus budget voor het lopende kalenderjaar tot heden. Bij omzetregels is een positieve afwijking gunstig; bij kostenregels niet. Categorieën zonder ingediend budget tonen een streepje.
Beschikbaar in een latere fase
De assistent vragen om het budget voor volgend jaar op te stellen op basis van deze werkelijke cijfers, uw contracten en uw eigen aannames — met weergave van elke gebruikte aanname, zodat u deze kunt aanpassen.