Rapport mensuel de propriété
Northgate Plaza · 14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA · Mois de reporting: Jun 2026
Généré Aug 26, 2026 par Demo visitor (Visiteur démo) · d'après les données au Brikka · Données de démonstration — fictives
Compte d'exploitation — Jun 2026 et CYTD
| Catégorie | Jun 2026 réel | Jun 2026 budget | Réel CYTD | Budget CYTD |
|---|---|---|---|---|
| Base rent | $144,940 | $145,805 | $863,695 | $874,830 |
| CAM / expense recoveries | $51,845 | $51,624 | $310,559 | $309,744 |
| Percentage rent | $3,391 | $3,796 | $20,352 | $22,776 |
| Other income | $2,539 | $2,531 | $15,034 | $15,186 |
| Vacancy loss | $12,680 | $12,619 | $74,883 | $75,714 |
| Bad debt | $1,286 | $1,265 | $7,465 | $7,590 |
| Revenu brut effectif | $188,749 | $1,127,292 | ||
| Property taxes | $19,922 | $19,663 | $118,450 | $117,978 |
| Insurance | $5,157 | $5,249 | $31,330 | $31,494 |
| Utilities | $11,700 | $8,329 | $48,638 | $49,974 |
| Repairs & maintenance | $6,547 | $6,499 | $39,016 | $38,994 |
| Janitorial | $2,117 | $2,166 | $13,080 | $12,996 |
| Landscaping / grounds | $4,548 | $4,499 | $26,964 | $26,994 |
| Security | $2,215 | $2,250 | $13,456 | $13,500 |
| Management fees | $7,404 | $7,499 | $44,800 | $44,994 |
| Payroll | $4,491 | $4,582 | $27,239 | $27,492 |
| Professional fees | $1,557 | $1,583 | $9,381 | $9,498 |
| General & administrative | $2,209 | $2,166 | $13,156 | $12,996 |
| Total des charges d'exploitation | $67,867 | $385,510 | ||
| Revenu net d'exploitation | $120,882 | $125,387 | $741,782 | $752,322 |
Rent roll
| Suite | Locataire | SF | Loyer PSF | Expire |
|---|---|---|---|---|
| A-100 | Evergreen Fresh Market | 32,000 | $21.00 | Jan 31, 2031 |
| B-200 | Pacific Ace Hardware | 5,100 | $24.50 | May 31, 2030 |
| A-110 | Cascade Dental Studio | 4,200 | $36.00 | Jun 30, 2029 |
| A-130 | Sound Physical Therapy | 3,600 | $33.75 | Nov 30, 2029 |
| B-210 | Teriyaki Time | 3,150 | $34.00 | Aug 31, 2028 |
| A-115 | Pho Northgate | 2,850 | $34.50 | Feb 28, 2028 |
| B-225 | Sweet Lane Bakery | 2,500 | $33.00 | Mar 31, 2029 |
| A-125 | Northgate Cuts | 2,400 | $35.00 | Oct 31, 2027 |
| B-220 | Puget Tax & Bookkeeping | 2,300 | $31.50 | Apr 30, 2028 |
| A-135 | Northgate Nails | 2,200 | $32.00 | Apr 30, 2027 |
| A-120 | Bluebird Coffee | 1,950 | $38.00 | Sep 30, 2030 |
| B-215 | NW Wireless | 1,750 | $40.00 | Dec 31, 2027 |
Expirations dans les 12 prochains mois
| Locataire | SF | Expire |
|---|---|---|
| Northgate Nails | 2,200 | Apr 30, 2027 |
Alertes en cours
- Possible water leak: water usage 1,134 CCF in Jun 2026, up 37.5% vs Jun 2025
- RTU-4 has had 4 repair calls in 18 months (age 19 yrs) — replacement may be more economical than repairs
- Vendor contract ends Oct 31, 2026: Emerald Grounds Care (Landscaping)
- Insurance expires Nov 01, 2026: Cascade Mutual (Property & Liability)
- Lease expires Apr 30, 2027: Northgate Nails (2,200 SF)
- RTU-4 (HVAC) is 19 years old — expected life 18 years; plan replacement
Tous les chiffres sont calculés à partir des données enregistrées de la propriété au moment de la génération. La vacance et les créances irrécouvrables apparaissent en déductions de revenus. Vérifiez auprès des documents sources avant toute diffusion externe.