상업용 부동산을 위한 AI 운영 플랫폼.
부동산 추가
메뉴
포트폴리오 + 매물 추가 계정 만들기 로그인 작동 방식 재무 도구 뉴스 학습 데이터에 질문 AI 에이전트
소개 회사 소개 담당자 면책 조항
이미지 및 테마 황혼 ✓ 에버그린 그래파이트
계정
데모 포트폴리오를 둘러보고 있습니다

이 포트폴리오는 어떤 계정에도 속하지 않으며 둘러보기용 가상 포트폴리오입니다. 본인 소유의 자산을 관리하려면 계정을 생성하세요.

로그인 계정 만들기
다크 모드
이미지 및 테마

네 가지 룩 — 사진과 색상이 함께 변경됩니다.

황혼 ✓ 에버그린 그래파이트
데모 워크스페이스

이 워크스페이스의 모든 부동산, 임차인, 문서 및 수치는 가상의 데이터입니다. 실제 레코드를 변경하는 작업은 명확하게 표시됩니다.

인터페이스 언어
샘플 데이터 — 현재 작성된 예시를 살펴보고 계십니다. 실제 보유 자산이 이 자리에 표시됩니다. 계정 만들기

Northgate Plaza

14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · 준공 1998 (리노베이션 연도 2015) · Northgate Retail Partners LLC

유틸리티

Possible water leak — water 사용량 1,134 CCF 내 Jun 2026, +37.5% vs 계절 기준선 (Jun 2025: 825 CCF)

이상 징후는 각 최근 청구 기간을 1년 전 동월과 비교하므로 정상적인 계절 변동(관개, 난방)은 플래그되지 않습니다.

전기 kWh · Jun 2026: 34,184 (-1.9% vs 2025)

가스 therms · Jun 2026: 341 (-1.2% vs 2025)

수도 CCF · Jun 2026: 1,134 (+37.5% vs 2025)

계정

서비스공급업체계좌 번호계량기 #구획
ElectricPuget Sound EnergyPSE-2214907E-90233kWh
GasPuget Sound EnergyPSE-2214908G-11476therms
WaterCity of Kirkland UtilitiesKWU-104482M-77812CCF

청구 내역

서비스기간사용량비용
ElectricJun 2026 (Jun 01–Jul 01) 34,184 kWh $4,048.61
ElectricMay 2026 (May 01–Jun 01) 31,102 kWh $3,703.42
ElectricApr 2026 (Apr 01–May 01) 28,345 kWh $3,394.64
ElectricMar 2026 (Mar 01–Apr 01) 26,013 kWh $3,133.46
ElectricFeb 2026 (Feb 01–Mar 01) 27,845 kWh $3,338.64
ElectricJan 2026 (Jan 01–Feb 01) 27,783 kWh $3,331.70
ElectricDec 2025 (Dec 01–Jan 01) 31,695 kWh $3,769.84
ElectricNov 2025 (Nov 01–Dec 01) 28,267 kWh $3,385.90
ElectricOct 2025 (Oct 01–Nov 01) 28,277 kWh $3,387.02
ElectricSep 2025 (Sep 01–Oct 01) 34,585 kWh $4,093.52
ElectricAug 2025 (Aug 01–Sep 01) 37,586 kWh $4,429.63
ElectricJul 2025 (Jul 01–Aug 01) 38,360 kWh $4,516.32
ElectricJun 2025 (Jun 01–Jul 01) 34,860 kWh $4,124.32
ElectricMay 2025 (May 01–Jun 01) 30,076 kWh $3,588.51
ElectricApr 2025 (Apr 01–May 01) 27,805 kWh $3,334.16
ElectricMar 2025 (Mar 01–Apr 01) 26,309 kWh $3,166.61
ElectricFeb 2025 (Feb 01–Mar 01) 28,149 kWh $3,372.69
ElectricJan 2025 (Jan 01–Feb 01) 29,339 kWh $3,505.97
ElectricDec 2024 (Dec 01–Jan 01) 29,373 kWh $3,509.78
ElectricNov 2024 (Nov 01–Dec 01) 27,516 kWh $3,301.79
ElectricOct 2024 (Oct 01–Nov 01) 28,762 kWh $3,441.34
ElectricSep 2024 (Sep 01–Oct 01) 31,415 kWh $3,738.48
ElectricAug 2024 (Aug 01–Sep 01) 36,978 kWh $4,361.54
ElectricJul 2024 (Jul 01–Aug 01) 37,031 kWh $4,367.47
ElectricJun 2024 (Jun 01–Jul 01) 31,634 kWh $3,763.01
ElectricMay 2024 (May 01–Jun 01) 27,818 kWh $3,335.62
ElectricApr 2024 (Apr 01–May 01) 25,601 kWh $3,087.31
ElectricMar 2024 (Mar 01–Apr 01) 26,315 kWh $3,167.28
ElectricFeb 2024 (Feb 01–Mar 01) 26,430 kWh $3,180.16
ElectricJan 2024 (Jan 01–Feb 01) 28,029 kWh $3,359.25
GasJun 2026 (Jun 01–Jul 01) 341 therms $554.45
GasMay 2026 (May 01–Jun 01) 448 therms $709.60
GasApr 2026 (Apr 01–May 01) 678 therms $1,043.10
GasMar 2026 (Mar 01–Apr 01) 832 therms $1,266.40
GasFeb 2026 (Feb 01–Mar 01) 972 therms $1,469.40
GasJan 2026 (Jan 01–Feb 01) 1,020 therms $1,539.00
GasDec 2025 (Dec 01–Jan 01) 1,045 therms $1,575.25
GasNov 2025 (Nov 01–Dec 01) 796 therms $1,214.20
GasOct 2025 (Oct 01–Nov 01) 564 therms $877.80
GasSep 2025 (Sep 01–Oct 01) 358 therms $579.10
GasAug 2025 (Aug 01–Sep 01) 277 therms $461.65
GasJul 2025 (Jul 01–Aug 01) 264 therms $442.80
GasJun 2025 (Jun 01–Jul 01) 345 therms $560.25
GasMay 2025 (May 01–Jun 01) 457 therms $722.65
GasApr 2025 (Apr 01–May 01) 634 therms $979.30
GasMar 2025 (Mar 01–Apr 01) 860 therms $1,307.00
GasFeb 2025 (Feb 01–Mar 01) 1,036 therms $1,562.20
GasJan 2025 (Jan 01–Feb 01) 1,064 therms $1,602.80
GasDec 2024 (Dec 01–Jan 01) 1,007 therms $1,520.15
GasNov 2024 (Nov 01–Dec 01) 772 therms $1,179.40
GasOct 2024 (Oct 01–Nov 01) 578 therms $898.10
GasSep 2024 (Sep 01–Oct 01) 358 therms $579.10
GasAug 2024 (Aug 01–Sep 01) 281 therms $467.45
GasJul 2024 (Jul 01–Aug 01) 278 therms $463.10
GasJun 2024 (Jun 01–Jul 01) 328 therms $535.60
GasMay 2024 (May 01–Jun 01) 452 therms $715.40
GasApr 2024 (Apr 01–May 01) 634 therms $979.30
GasMar 2024 (Mar 01–Apr 01) 824 therms $1,254.80
GasFeb 2024 (Feb 01–Mar 01) 940 therms $1,423.00
GasJan 2024 (Jan 01–Feb 01) 1,055 therms $1,589.75
WaterJun 2026 (Jun 01–Jul 01) 1,134 CCF $7,097.40
WaterMay 2026 (May 01–Jun 01) 801 CCF $5,066.10
WaterApr 2026 (Apr 01–May 01) 425 CCF $2,772.50
WaterMar 2026 (Mar 01–Apr 01) 328 CCF $2,180.80
WaterFeb 2026 (Feb 01–Mar 01) 297 CCF $1,991.70
WaterJan 2026 (Jan 01–Feb 01) 298 CCF $1,997.80
WaterDec 2025 (Dec 01–Jan 01) 299 CCF $2,003.90
WaterNov 2025 (Nov 01–Dec 01) 343 CCF $2,272.30
WaterOct 2025 (Oct 01–Nov 01) 413 CCF $2,699.30
WaterSep 2025 (Sep 01–Oct 01) 694 CCF $4,413.40
WaterAug 2025 (Aug 01–Sep 01) 857 CCF $5,407.70
WaterJul 2025 (Jul 01–Aug 01) 898 CCF $5,657.80
WaterJun 2025 (Jun 01–Jul 01) 825 CCF $5,212.50
WaterMay 2025 (May 01–Jun 01) 619 CCF $3,955.90
WaterApr 2025 (Apr 01–May 01) 396 CCF $2,595.60
WaterMar 2025 (Mar 01–Apr 01) 319 CCF $2,125.90
WaterFeb 2025 (Feb 01–Mar 01) 316 CCF $2,107.60
WaterJan 2025 (Jan 01–Feb 01) 303 CCF $2,028.30
WaterDec 2024 (Dec 01–Jan 01) 284 CCF $1,912.40
WaterNov 2024 (Nov 01–Dec 01) 307 CCF $2,052.70
WaterOct 2024 (Oct 01–Nov 01) 417 CCF $2,723.70
WaterSep 2024 (Sep 01–Oct 01) 613 CCF $3,919.30
WaterAug 2024 (Aug 01–Sep 01) 841 CCF $5,310.10
WaterJul 2024 (Jul 01–Aug 01) 826 CCF $5,218.60
WaterJun 2024 (Jun 01–Jul 01) 756 CCF $4,791.60
WaterMay 2024 (May 01–Jun 01) 595 CCF $3,809.50
WaterApr 2024 (Apr 01–May 01) 378 CCF $2,485.80
WaterMar 2024 (Mar 01–Apr 01) 326 CCF $2,168.60
WaterFeb 2024 (Feb 01–Mar 01) 286 CCF $1,924.60
WaterJan 2024 (Jan 01–Feb 01) 291 CCF $1,955.10

각 행은 등록된 공과금 청구서 1건입니다(업로드 날짜가 아닌 청구 기간 기준). AI 어시스턴트에 "지난달 전기료가 왜 증가했나요?"라고 질문하면 이 이력을 기반으로 한 설명을 받을 수 있습니다.