面向商业地产的AI操作系统。
添加物业
菜单
投资组合 + 添加物业 创建账户 登录 工作原理 金融工具 资讯 学习 询问数据 AI智能体
关于 关于我们 联系人 免责声明
图像与主题 黄昏 ✓ 日光 常青 石墨
账户
您正在浏览演示投资组合

此处内容不归属于任何账户——这是一个供浏览的虚拟投资组合。请创建账户以管理您自己的物业。

登录 创建账户
深色模式
图像与主题

四种风格——摄影图像与配色同步切换。

黄昏 ✓ 日光 常青 石墨
演示工作区

此工作空间内的所有物业、租户、文件及数据均为虚构。会影响真实记录的操作均有明确标注。

界面语言
示例数据 — 您正在浏览一个操作示例。您的实际物业将在此位置呈现。 创建您的账户

Northgate Plaza

14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · 竣工年份 1998 (已翻新 2015) · Northgate Retail Partners LLC

公用事业

Possible water leak — water 使用情况 1,134 CCF 于 Jun 2026, +37.5% 对比季节性基准 (Jun 2025: 825 CCF)

异常检测将近期每个账单周期与上一年同月进行比较,因此正常的季节性波动(灌溉、供暖)不会被标记。

电费 kWh · Jun 2026: 34,184 (-1.9% 对比 2025)

燃气 therms · Jun 2026: 341 (-1.2% 对比 2025)

CCF · Jun 2026: 1,134 (+37.5% 对比 2025)

账户

服务服务商账户编号仪表编号单元
ElectricPuget Sound EnergyPSE-2214907E-90233kWh
GasPuget Sound EnergyPSE-2214908G-11476therms
WaterCity of Kirkland UtilitiesKWU-104482M-77812CCF

账单历史

服务期间用量成本
ElectricJun 2026 (Jun 01–Jul 01) 34,184 kWh $4,048.61
ElectricMay 2026 (May 01–Jun 01) 31,102 kWh $3,703.42
ElectricApr 2026 (Apr 01–May 01) 28,345 kWh $3,394.64
ElectricMar 2026 (Mar 01–Apr 01) 26,013 kWh $3,133.46
ElectricFeb 2026 (Feb 01–Mar 01) 27,845 kWh $3,338.64
ElectricJan 2026 (Jan 01–Feb 01) 27,783 kWh $3,331.70
ElectricDec 2025 (Dec 01–Jan 01) 31,695 kWh $3,769.84
ElectricNov 2025 (Nov 01–Dec 01) 28,267 kWh $3,385.90
ElectricOct 2025 (Oct 01–Nov 01) 28,277 kWh $3,387.02
ElectricSep 2025 (Sep 01–Oct 01) 34,585 kWh $4,093.52
ElectricAug 2025 (Aug 01–Sep 01) 37,586 kWh $4,429.63
ElectricJul 2025 (Jul 01–Aug 01) 38,360 kWh $4,516.32
ElectricJun 2025 (Jun 01–Jul 01) 34,860 kWh $4,124.32
ElectricMay 2025 (May 01–Jun 01) 30,076 kWh $3,588.51
ElectricApr 2025 (Apr 01–May 01) 27,805 kWh $3,334.16
ElectricMar 2025 (Mar 01–Apr 01) 26,309 kWh $3,166.61
ElectricFeb 2025 (Feb 01–Mar 01) 28,149 kWh $3,372.69
ElectricJan 2025 (Jan 01–Feb 01) 29,339 kWh $3,505.97
ElectricDec 2024 (Dec 01–Jan 01) 29,373 kWh $3,509.78
ElectricNov 2024 (Nov 01–Dec 01) 27,516 kWh $3,301.79
ElectricOct 2024 (Oct 01–Nov 01) 28,762 kWh $3,441.34
ElectricSep 2024 (Sep 01–Oct 01) 31,415 kWh $3,738.48
ElectricAug 2024 (Aug 01–Sep 01) 36,978 kWh $4,361.54
ElectricJul 2024 (Jul 01–Aug 01) 37,031 kWh $4,367.47
ElectricJun 2024 (Jun 01–Jul 01) 31,634 kWh $3,763.01
ElectricMay 2024 (May 01–Jun 01) 27,818 kWh $3,335.62
ElectricApr 2024 (Apr 01–May 01) 25,601 kWh $3,087.31
ElectricMar 2024 (Mar 01–Apr 01) 26,315 kWh $3,167.28
ElectricFeb 2024 (Feb 01–Mar 01) 26,430 kWh $3,180.16
ElectricJan 2024 (Jan 01–Feb 01) 28,029 kWh $3,359.25
GasJun 2026 (Jun 01–Jul 01) 341 therms $554.45
GasMay 2026 (May 01–Jun 01) 448 therms $709.60
GasApr 2026 (Apr 01–May 01) 678 therms $1,043.10
GasMar 2026 (Mar 01–Apr 01) 832 therms $1,266.40
GasFeb 2026 (Feb 01–Mar 01) 972 therms $1,469.40
GasJan 2026 (Jan 01–Feb 01) 1,020 therms $1,539.00
GasDec 2025 (Dec 01–Jan 01) 1,045 therms $1,575.25
GasNov 2025 (Nov 01–Dec 01) 796 therms $1,214.20
GasOct 2025 (Oct 01–Nov 01) 564 therms $877.80
GasSep 2025 (Sep 01–Oct 01) 358 therms $579.10
GasAug 2025 (Aug 01–Sep 01) 277 therms $461.65
GasJul 2025 (Jul 01–Aug 01) 264 therms $442.80
GasJun 2025 (Jun 01–Jul 01) 345 therms $560.25
GasMay 2025 (May 01–Jun 01) 457 therms $722.65
GasApr 2025 (Apr 01–May 01) 634 therms $979.30
GasMar 2025 (Mar 01–Apr 01) 860 therms $1,307.00
GasFeb 2025 (Feb 01–Mar 01) 1,036 therms $1,562.20
GasJan 2025 (Jan 01–Feb 01) 1,064 therms $1,602.80
GasDec 2024 (Dec 01–Jan 01) 1,007 therms $1,520.15
GasNov 2024 (Nov 01–Dec 01) 772 therms $1,179.40
GasOct 2024 (Oct 01–Nov 01) 578 therms $898.10
GasSep 2024 (Sep 01–Oct 01) 358 therms $579.10
GasAug 2024 (Aug 01–Sep 01) 281 therms $467.45
GasJul 2024 (Jul 01–Aug 01) 278 therms $463.10
GasJun 2024 (Jun 01–Jul 01) 328 therms $535.60
GasMay 2024 (May 01–Jun 01) 452 therms $715.40
GasApr 2024 (Apr 01–May 01) 634 therms $979.30
GasMar 2024 (Mar 01–Apr 01) 824 therms $1,254.80
GasFeb 2024 (Feb 01–Mar 01) 940 therms $1,423.00
GasJan 2024 (Jan 01–Feb 01) 1,055 therms $1,589.75
WaterJun 2026 (Jun 01–Jul 01) 1,134 CCF $7,097.40
WaterMay 2026 (May 01–Jun 01) 801 CCF $5,066.10
WaterApr 2026 (Apr 01–May 01) 425 CCF $2,772.50
WaterMar 2026 (Mar 01–Apr 01) 328 CCF $2,180.80
WaterFeb 2026 (Feb 01–Mar 01) 297 CCF $1,991.70
WaterJan 2026 (Jan 01–Feb 01) 298 CCF $1,997.80
WaterDec 2025 (Dec 01–Jan 01) 299 CCF $2,003.90
WaterNov 2025 (Nov 01–Dec 01) 343 CCF $2,272.30
WaterOct 2025 (Oct 01–Nov 01) 413 CCF $2,699.30
WaterSep 2025 (Sep 01–Oct 01) 694 CCF $4,413.40
WaterAug 2025 (Aug 01–Sep 01) 857 CCF $5,407.70
WaterJul 2025 (Jul 01–Aug 01) 898 CCF $5,657.80
WaterJun 2025 (Jun 01–Jul 01) 825 CCF $5,212.50
WaterMay 2025 (May 01–Jun 01) 619 CCF $3,955.90
WaterApr 2025 (Apr 01–May 01) 396 CCF $2,595.60
WaterMar 2025 (Mar 01–Apr 01) 319 CCF $2,125.90
WaterFeb 2025 (Feb 01–Mar 01) 316 CCF $2,107.60
WaterJan 2025 (Jan 01–Feb 01) 303 CCF $2,028.30
WaterDec 2024 (Dec 01–Jan 01) 284 CCF $1,912.40
WaterNov 2024 (Nov 01–Dec 01) 307 CCF $2,052.70
WaterOct 2024 (Oct 01–Nov 01) 417 CCF $2,723.70
WaterSep 2024 (Sep 01–Oct 01) 613 CCF $3,919.30
WaterAug 2024 (Aug 01–Sep 01) 841 CCF $5,310.10
WaterJul 2024 (Jul 01–Aug 01) 826 CCF $5,218.60
WaterJun 2024 (Jun 01–Jul 01) 756 CCF $4,791.60
WaterMay 2024 (May 01–Jun 01) 595 CCF $3,809.50
WaterApr 2024 (Apr 01–May 01) 378 CCF $2,485.80
WaterMar 2024 (Mar 01–Apr 01) 326 CCF $2,168.60
WaterFeb 2024 (Feb 01–Mar 01) 286 CCF $1,924.60
WaterJan 2024 (Jan 01–Feb 01) 291 CCF $1,955.10

每行对应一份存档的水电账单(显示账单周期,而非上传日期)。可向 AI 助手提问"上月电费为何上涨?",系统将基于历史数据给出解释。