Uma planilha completa de underwriting, não um conjunto de calculadoras de uma linha. Insira o NOI e um cap rate para avaliar a renda; adicione o financiamento para dimensioná-lo em relação ao LTV, DSCR e debt yield; adicione o equity para cash-on-cash, uma projeção de dez anos e TIR. Cada valor é atualizado conforme você digita e traz sua própria definição — sem precisar consultar um glossário. A planilha começa em branco: nada é preenchido até que você insira.
1 Receita
Deixe o NOI em branco para obtê-lo a partir da EGI menos as despesas operacionais.
2 Valor
3 Dívida
4 Equity e prazo de investimento
Cap rate de saída igual ou acima do cap rate de entrada é o cenário conservador.
Enter NOI (or EGI and operating expenses) to begin.
Valor
Dívida
Dimensionamento do empréstimo — a restrição determinante
Credores dimensionam pelo menor dos três testes. Exibido nos limites usuais; ajuste a taxa e a amortização acima para ver qual é o fator limitante.
| A 1,25× DSCR | — |
| A 65% LTV | — |
| A 9% de debt yield | — |
| Empréstimo máximo indicado |
— |
Retornos do equity
Sensibilidade de valor cap rate versus NOI
As duas premissas que mais movimentam o valor, flexionadas em conjunto. As linhas representam o cap rate (±50 bps); as colunas representam o NOI (±10%). O cenário base está destacado.
| Cap rate |
|---|
Fluxo de caixa de dez anos
NOI crescido conforme sua premissa, menos o serviço da dívida, com a venda no ano final: NOI do ano 11 capitalizado ao cap rate de saída, menos custos de venda e o saldo devedor do empréstimo.
| Ano | NOI | Serviço da dívida | Fluxo de caixa | Produto da venda | Total |
|---|
Amortização
Juros e principal por ano sobre o empréstimo inserido — o cronograma que um credor produziria.
| Ano | Parcelas | Juros | Principal | Saldo final |
|---|
Referência de fórmulas
Cada métrica desta página, sua fórmula, o que indica e onde o mercado normalmente se situa.
| Métrica | Fórmula | O que indica | Faixa típica / observação |
|---|---|---|---|
| Net operating income (NOI) | Effective gross income − operating expenses | The property's income before financing and capital costs. | Excludes debt service, capex, depreciation |
| Property value (direct cap) | NOI ÷ cap rate | What the income is worth at the market's required yield. | 50 bps of cap moves value ~8% |
| Cap rate | NOI ÷ value | The market's current-yield requirement for this income. | Varies by type, quality and market |
| Value per square foot | Value ÷ rentable area | A sanity check against comparable sales. | Compare to recent trades |
| Monthly payment | P × r ÷ (1 − (1+r)^−n), r = monthly rate | Level payment that fully amortizes the loan. | Requires a rate — never 0% |
| Loan constant | Annual debt service ÷ loan amount | Total debt burden in one number, comparable across structures. | Above the asset yield = negative leverage |
| Loan-to-value (LTV) | Loan ÷ value | Collateral cushion; inherits every argument about value. | Typically 55–70% on stabilized assets |
| Debt service coverage (DSCR) | NOI ÷ annual debt service | Cash-flow safety margin for the lender. | Lenders commonly require 1.20–1.35× |
| Debt yield | NOI ÷ loan | Lender's return if they owned it tomorrow — value- and rate-free. | Minimums often 8–10% |
| Cash flow before tax | NOI − annual debt service | What reaches the equity each year. | Before capital and reserves |
| Cash-on-cash return | Annual cash flow ÷ equity invested | Current yield on the equity check; ignores time. | Pair with IRR |
| Break-even occupancy | (Operating expenses + debt service) ÷ gross potential income | Occupancy at which cash flow reaches zero. | Lower = more cushion |
| NOI margin | NOI ÷ effective gross income | Operating efficiency, comparable across properties. | Structure-dependent (NNN vs gross) |
| IRR | Discount rate where NPV of the cash flows = 0 | Time-weighted return across the whole hold. | Sensitive to the exit assumption |
| Equity multiple | Total distributions ÷ total equity invested | How many times the money comes back; time-blind. | Read alongside IRR |
| Exit value | Year-(N+1) NOI ÷ exit cap rate, less selling costs | Reversion proceeds before repaying the loan balance. | Exit cap at or above going-in is the conservative case |
Todos os valores são calculados com base nos dados inseridos e constituem recursos analíticos, não um laudo de avaliação, compromisso de crédito ou recomendação de investimento. Verifique com os documentos-fonte e o dimensionamento do seu credor antes de tomar decisões.