Ein vollständiges Underwriting-Worksheet, kein Sammelsurium einzeiliger Rechner. NOI und Cap Rate eingeben, um den Ertragswert zu ermitteln; Darlehen hinzufügen, um es gegen LTV, DSCR und Debt Yield zu bemessen; Eigenkapital ergänzen für Cash-on-Cash, eine Zehn-Jahres-Projektion und IRR. Jede Kennzahl aktualisiert sich beim Tippen und enthält ihre eigene Definition – kein Nachschlagen im Glossar. Das Sheet startet leer: Nichts wird vorausgefüllt, bis Sie es eingeben.
1 Ertrag
NOI freilassen, um ihn aus EGI abzüglich Betriebskosten abzuleiten.
2 Wert
3 Fremdkapital
4 Eigenkapital & Haltedauer
Eine Exit-Cap-Rate auf oder über der Einstandsrendite ist der konservative Fall.
Enter NOI (or EGI and operating expenses) to begin.
Wert
Fremdkapital
Darlehensdimensionierung — die bindende Restriktion
Kreditgeber dimensionieren auf das Minimum der drei Tests. Dargestellt bei gängigen Schwellenwerten; Rate und Amortisation oben anpassen, um zu sehen, welcher Test bindend ist.
| Bei 1,25× DSCR | — |
| Bei 65 % LTV | — |
| Bei 9 % Debt Yield | — |
| Indiziertes maximales Darlehen |
— |
Eigenkapitalrenditen
Wertsensitivität Cap Rate vs. NOI
Die zwei Annahmen, die den Wert am stärksten beeinflussen, gemeinsam variiert. Zeilen: Cap Rate (±50 Bps); Spalten: NOI (±10 %). Ihr Basisszenario ist hervorgehoben.
| Cap Rate |
|---|
Zehnjähriger Cashflow
NOI wächst gemäß Ihrer Annahme, abzüglich Kapitaldienst, mit dem Verkauf im letzten Jahr: NOI im Jahr 11 kapitalisiert mit der Exit-Cap-Rate, abzüglich Verkaufskosten und ausstehender Darlehensrestschuld.
| Jahr | NOI | Kapitaldienst | Cashflow | Verkaufserlös | Gesamt |
|---|
Amortisation
Jahresweise Zins- und Tilgungsaufstellung für das eingegebene Darlehen — der Tilgungsplan, den ein Kreditgeber erstellen würde.
| Jahr | Zahlungen | Zinsen | Tilgung | Endstand |
|---|
Formelreferenz
Jede Kennzahl auf dieser Seite, ihre Formel, Aussagekraft und übliche Marktbandbreite.
| Kennzahl | Formel | Was es aussagt | Typische Bandbreite / Hinweis |
|---|---|---|---|
| Net operating income (NOI) | Effective gross income − operating expenses | The property's income before financing and capital costs. | Excludes debt service, capex, depreciation |
| Property value (direct cap) | NOI ÷ cap rate | What the income is worth at the market's required yield. | 50 bps of cap moves value ~8% |
| Cap rate | NOI ÷ value | The market's current-yield requirement for this income. | Varies by type, quality and market |
| Value per square foot | Value ÷ rentable area | A sanity check against comparable sales. | Compare to recent trades |
| Monthly payment | P × r ÷ (1 − (1+r)^−n), r = monthly rate | Level payment that fully amortizes the loan. | Requires a rate — never 0% |
| Loan constant | Annual debt service ÷ loan amount | Total debt burden in one number, comparable across structures. | Above the asset yield = negative leverage |
| Loan-to-value (LTV) | Loan ÷ value | Collateral cushion; inherits every argument about value. | Typically 55–70% on stabilized assets |
| Debt service coverage (DSCR) | NOI ÷ annual debt service | Cash-flow safety margin for the lender. | Lenders commonly require 1.20–1.35× |
| Debt yield | NOI ÷ loan | Lender's return if they owned it tomorrow — value- and rate-free. | Minimums often 8–10% |
| Cash flow before tax | NOI − annual debt service | What reaches the equity each year. | Before capital and reserves |
| Cash-on-cash return | Annual cash flow ÷ equity invested | Current yield on the equity check; ignores time. | Pair with IRR |
| Break-even occupancy | (Operating expenses + debt service) ÷ gross potential income | Occupancy at which cash flow reaches zero. | Lower = more cushion |
| NOI margin | NOI ÷ effective gross income | Operating efficiency, comparable across properties. | Structure-dependent (NNN vs gross) |
| IRR | Discount rate where NPV of the cash flows = 0 | Time-weighted return across the whole hold. | Sensitive to the exit assumption |
| Equity multiple | Total distributions ÷ total equity invested | How many times the money comes back; time-blind. | Read alongside IRR |
| Exit value | Year-(N+1) NOI ÷ exit cap rate, less selling costs | Reversion proceeds before repaying the loan balance. | Exit cap at or above going-in is the conservative case |
Alle Kennzahlen werden aus den eingegebenen Werten berechnet und dienen als Analysetools, nicht als Bewertungsgutachten, Darlehenszusage oder Anlageberatung. Vor jeder Entscheidung anhand von Quelldokumenten und der eigenen Darlehensdimensionierung des Kreditgebers überprüfen.