Una hoja de análisis de underwriting completa, no una colección de calculadoras de una sola línea. Ingrese el NOI y un cap rate para valorar los ingresos; agregue el préstamo para dimensionarlo frente a LTV, DSCR y debt yield; agregue el equity para obtener el cash-on-cash, una proyección a diez años y la TIR. Cada cifra se actualiza mientras escribe y lleva su propia definición — sin necesidad de consultar un glosario. La hoja comienza en blanco: nada se completa hasta que usted lo ingrese.
1 Ingresos
Deje el NOI en blanco para derivarlo del EGI menos los gastos operativos.
2 Valor
3 Deuda
4 Capital y tenencia
Un cap rate de salida igual o superior al cap rate de entrada es el escenario conservador.
Enter NOI (or EGI and operating expenses) to begin.
Valor
Deuda
Dimensionamiento del préstamo — la restricción vinculante
Los prestamistas dimensionan al menor de los tres criterios. Se muestra en umbrales habituales; ajuste la tasa y la amortización arriba para ver cuál resulta vinculante.
| Con DSCR de 1,25× | — |
| Con LTV del 65% | — |
| Con debt yield del 9% | — |
| Préstamo máximo indicado |
— |
Rendimientos sobre el capital
Sensibilidad del valor cap rate frente a NOI
Los dos supuestos que más mueven el valor, analizados conjuntamente. Las filas corresponden al cap rate (±50 bps); las columnas, al NOI (±10%). El caso base aparece resaltado.
| Cap rate |
|---|
Flujo de caja a diez años
NOI proyectado a su tasa de crecimiento, menos servicio de deuda, con la venta en el año final: NOI del año 11 capitalizado al cap rate de salida, menos costos de venta y el saldo pendiente del préstamo.
| Año | NOI | Servicio de deuda | Flujo de caja | Producto de la venta | Total |
|---|
Amortización
Intereses y principal por año sobre el préstamo ingresado — el calendario que produciría un prestamista.
| Año | Pagos | Intereses | Principal | Saldo final |
|---|
Referencia de fórmulas
Cada métrica de esta página, su fórmula, qué indica y dónde suele situarse el mercado.
| Métrica | Fórmula | Qué indica | Rango típico / nota |
|---|---|---|---|
| Net operating income (NOI) | Effective gross income − operating expenses | The property's income before financing and capital costs. | Excludes debt service, capex, depreciation |
| Property value (direct cap) | NOI ÷ cap rate | What the income is worth at the market's required yield. | 50 bps of cap moves value ~8% |
| Cap rate | NOI ÷ value | The market's current-yield requirement for this income. | Varies by type, quality and market |
| Value per square foot | Value ÷ rentable area | A sanity check against comparable sales. | Compare to recent trades |
| Monthly payment | P × r ÷ (1 − (1+r)^−n), r = monthly rate | Level payment that fully amortizes the loan. | Requires a rate — never 0% |
| Loan constant | Annual debt service ÷ loan amount | Total debt burden in one number, comparable across structures. | Above the asset yield = negative leverage |
| Loan-to-value (LTV) | Loan ÷ value | Collateral cushion; inherits every argument about value. | Typically 55–70% on stabilized assets |
| Debt service coverage (DSCR) | NOI ÷ annual debt service | Cash-flow safety margin for the lender. | Lenders commonly require 1.20–1.35× |
| Debt yield | NOI ÷ loan | Lender's return if they owned it tomorrow — value- and rate-free. | Minimums often 8–10% |
| Cash flow before tax | NOI − annual debt service | What reaches the equity each year. | Before capital and reserves |
| Cash-on-cash return | Annual cash flow ÷ equity invested | Current yield on the equity check; ignores time. | Pair with IRR |
| Break-even occupancy | (Operating expenses + debt service) ÷ gross potential income | Occupancy at which cash flow reaches zero. | Lower = more cushion |
| NOI margin | NOI ÷ effective gross income | Operating efficiency, comparable across properties. | Structure-dependent (NNN vs gross) |
| IRR | Discount rate where NPV of the cash flows = 0 | Time-weighted return across the whole hold. | Sensitive to the exit assumption |
| Equity multiple | Total distributions ÷ total equity invested | How many times the money comes back; time-blind. | Read alongside IRR |
| Exit value | Year-(N+1) NOI ÷ exit cap rate, less selling costs | Reversion proceeds before repaying the loan balance. | Exit cap at or above going-in is the conservative case |
Todas las cifras se calculan a partir de los valores ingresados y son herramientas de análisis, no una tasación, un compromiso de préstamo ni asesoramiento de inversión. Verifique contra los documentos fuente y el dimensionamiento propio de su prestamista antes de actuar.