Une feuille de montage financier complète, pas une série de calculateurs à une ligne. Saisissez le NOI et un taux de capitalisation pour valoriser le revenu ; ajoutez le financement pour le calibrer selon le LTV, le DSCR et le rendement de la dette ; ajoutez les fonds propres pour le cash-on-cash, une projection sur dix ans et le TRI. Chaque chiffre se met à jour à la saisie et comporte sa propre définition — sans avoir à consulter un glossaire. La feuille démarre vierge : rien n'est prérempli avant votre saisie.
1 Revenus
Laissez le NOI vide pour le dériver du revenu brut effectif diminué des charges d'exploitation.
2 Valeur
3 Dette
4 Fonds propres & détention
Un cap rate de sortie égal ou supérieur au cap rate d'entrée correspond au scénario conservateur.
Enter NOI (or EGI and operating expenses) to begin.
Valeur
Dette
Calibrage du prêt — la contrainte déterminante
Les prêteurs calibrent au plus petit des trois tests. Affiché aux seuils courants ; ajustez le taux et l'amortissement ci-dessus pour identifier la contrainte déterminante.
| À un DSCR de 1,25× | — |
| À un LTV de 65 % | — |
| À un rendement sur dette de 9 % | — |
| Prêt maximum indiqué |
— |
Rendements sur fonds propres
Sensibilité de la valeur cap rate par rapport au NOI
Les deux hypothèses qui influencent le plus la valeur, testées simultanément. Les lignes représentent le cap rate (±50 bps) ; les colonnes représentent le NOI (±10 %). Votre scénario de base est mis en évidence.
| Taux de capitalisation |
|---|
Flux de trésorerie sur dix ans
NOI progressant selon votre hypothèse, diminué du service de la dette, avec la cession en année finale : NOI de l'année 11 capitalisé au cap rate de sortie, déduction faite des frais de cession et du solde du prêt restant dû.
| Année | NOI | Service de la dette | Flux de trésorerie | Produit de cession | Total |
|---|
Amortissement
Intérêts et principal année par année sur le prêt saisi — le tableau qu'un prêteur produirait.
| Année | Échéances | Intérêts | Principal | Solde final |
|---|
Référence des formules
Chaque indicateur de cette page, sa formule, ce qu'il révèle et où le marché se situe généralement.
| Indicateur | Formule | Ce que cela indique | Plage typique / remarque |
|---|---|---|---|
| Net operating income (NOI) | Effective gross income − operating expenses | The property's income before financing and capital costs. | Excludes debt service, capex, depreciation |
| Property value (direct cap) | NOI ÷ cap rate | What the income is worth at the market's required yield. | 50 bps of cap moves value ~8% |
| Cap rate | NOI ÷ value | The market's current-yield requirement for this income. | Varies by type, quality and market |
| Value per square foot | Value ÷ rentable area | A sanity check against comparable sales. | Compare to recent trades |
| Monthly payment | P × r ÷ (1 − (1+r)^−n), r = monthly rate | Level payment that fully amortizes the loan. | Requires a rate — never 0% |
| Loan constant | Annual debt service ÷ loan amount | Total debt burden in one number, comparable across structures. | Above the asset yield = negative leverage |
| Loan-to-value (LTV) | Loan ÷ value | Collateral cushion; inherits every argument about value. | Typically 55–70% on stabilized assets |
| Debt service coverage (DSCR) | NOI ÷ annual debt service | Cash-flow safety margin for the lender. | Lenders commonly require 1.20–1.35× |
| Debt yield | NOI ÷ loan | Lender's return if they owned it tomorrow — value- and rate-free. | Minimums often 8–10% |
| Cash flow before tax | NOI − annual debt service | What reaches the equity each year. | Before capital and reserves |
| Cash-on-cash return | Annual cash flow ÷ equity invested | Current yield on the equity check; ignores time. | Pair with IRR |
| Break-even occupancy | (Operating expenses + debt service) ÷ gross potential income | Occupancy at which cash flow reaches zero. | Lower = more cushion |
| NOI margin | NOI ÷ effective gross income | Operating efficiency, comparable across properties. | Structure-dependent (NNN vs gross) |
| IRR | Discount rate where NPV of the cash flows = 0 | Time-weighted return across the whole hold. | Sensitive to the exit assumption |
| Equity multiple | Total distributions ÷ total equity invested | How many times the money comes back; time-blind. | Read alongside IRR |
| Exit value | Year-(N+1) NOI ÷ exit cap rate, less selling costs | Reversion proceeds before repaying the loan balance. | Exit cap at or above going-in is the conservative case |
Tous les chiffres sont calculés à partir des valeurs saisies et constituent des outils d'analyse, non une expertise, un engagement de financement ou un conseil en investissement. Vérifiez les documents sources et le propre calibrage de votre prêteur avant de prendre toute décision.