Lembar kerja underwriting lengkap, bukan sekumpulan kalkulator satu baris. Masukkan NOI dan cap rate untuk menilai pendapatan; tambahkan pinjaman untuk mengukurnya terhadap LTV, DSCR, dan debt yield; tambahkan ekuitas untuk cash-on-cash, proyeksi sepuluh tahun, dan IRR. Setiap angka diperbarui saat Anda mengetik dan dilengkapi definisinya sendiri — tidak perlu merujuk ke glosarium. Lembar ini dimulai kosong: tidak ada yang diisi sampai Anda memasukkannya.
1 Pendapatan
Kosongkan NOI untuk menurunkannya dari EGI dikurangi beban operasional.
2 Nilai
3 Utang
4 Ekuitas & masa kepemilikan
Exit cap rate sama dengan atau di atas going-in cap rate adalah skenario konservatif.
Enter NOI (or EGI and operating expenses) to begin.
Nilai
Utang
Perhitungan ukuran pinjaman — kendala yang mengikat
Lender mengukur berdasarkan hasil terkecil dari ketiga pengujian. Ditampilkan pada ambang batas umum; sesuaikan rate dan amortisasi di atas untuk melihat mana yang menjadi pembatas.
| Pada DSCR 1,25× | — |
| Pada LTV 65% | — |
| Pada debt yield 9% | — |
| Indikasi pinjaman maksimum |
— |
Imbal hasil ekuitas
Sensitivitas nilai cap rate versus NOI
Dua asumsi yang paling besar menggerakkan nilai, difleksikan bersamaan. Baris adalah cap rate (±50 bps); kolom adalah NOI (±10%). Kasus dasar Anda ditandai.
| Cap rate |
|---|
Arus kas sepuluh tahun
NOI yang tumbuh sesuai asumsi Anda, dikurangi layanan utang, dengan penjualan di tahun terakhir: NOI tahun ke-11 dikapitalisasi pada exit cap rate, dikurangi biaya penjualan dan saldo pinjaman yang belum terlunasi.
| Tahun | NOI | Layanan utang | Arus kas | Hasil penjualan | Total |
|---|
Amortisasi
Bunga dan pokok per tahun atas pinjaman yang dimasukkan — jadwal yang akan dibuat oleh lender.
| Tahun | Pembayaran | Bunga | Pokok | Saldo akhir |
|---|
Referensi rumus
Setiap metrik di halaman ini, rumusnya, apa yang ditunjukkannya, dan di mana pasar biasanya berada.
| Metrik | Rumus | Yang disampaikannya | Kisaran tipikal / catatan |
|---|---|---|---|
| Net operating income (NOI) | Effective gross income − operating expenses | The property's income before financing and capital costs. | Excludes debt service, capex, depreciation |
| Property value (direct cap) | NOI ÷ cap rate | What the income is worth at the market's required yield. | 50 bps of cap moves value ~8% |
| Cap rate | NOI ÷ value | The market's current-yield requirement for this income. | Varies by type, quality and market |
| Value per square foot | Value ÷ rentable area | A sanity check against comparable sales. | Compare to recent trades |
| Monthly payment | P × r ÷ (1 − (1+r)^−n), r = monthly rate | Level payment that fully amortizes the loan. | Requires a rate — never 0% |
| Loan constant | Annual debt service ÷ loan amount | Total debt burden in one number, comparable across structures. | Above the asset yield = negative leverage |
| Loan-to-value (LTV) | Loan ÷ value | Collateral cushion; inherits every argument about value. | Typically 55–70% on stabilized assets |
| Debt service coverage (DSCR) | NOI ÷ annual debt service | Cash-flow safety margin for the lender. | Lenders commonly require 1.20–1.35× |
| Debt yield | NOI ÷ loan | Lender's return if they owned it tomorrow — value- and rate-free. | Minimums often 8–10% |
| Cash flow before tax | NOI − annual debt service | What reaches the equity each year. | Before capital and reserves |
| Cash-on-cash return | Annual cash flow ÷ equity invested | Current yield on the equity check; ignores time. | Pair with IRR |
| Break-even occupancy | (Operating expenses + debt service) ÷ gross potential income | Occupancy at which cash flow reaches zero. | Lower = more cushion |
| NOI margin | NOI ÷ effective gross income | Operating efficiency, comparable across properties. | Structure-dependent (NNN vs gross) |
| IRR | Discount rate where NPV of the cash flows = 0 | Time-weighted return across the whole hold. | Sensitive to the exit assumption |
| Equity multiple | Total distributions ÷ total equity invested | How many times the money comes back; time-blind. | Read alongside IRR |
| Exit value | Year-(N+1) NOI ÷ exit cap rate, less selling costs | Reversion proceeds before repaying the loan balance. | Exit cap at or above going-in is the conservative case |
Semua angka dihitung dari nilai yang Anda masukkan dan merupakan alat analitis, bukan penilaian, komitmen pinjaman, atau saran investasi. Verifikasi terhadap dokumen sumber dan perhitungan ukuran pinjaman lender Anda sendiri sebelum mengambil tindakan.