Een volledig underwriting-werkblad, geen stapel enkelvoudige calculators. Voer NOI en een cap rate in om de waarde op inkomen te baseren; voeg de lening toe om deze af te zetten tegen LTV, DSCR en debt yield; voeg eigen vermogen toe voor cash-on-cash, een tienjarige projectie en IRR. Elk cijfer wordt bijgewerkt terwijl u typt en bevat zijn eigen definitie — zonder raadpleging van een verklarende woordenlijst. Het werkblad begint leeg: er wordt niets ingevuld totdat u het invoert.
1 Inkomsten
Laat NOI leeg om het af te leiden uit EGI minus exploitatiekosten.
2 Waarde
3 Schuld
4 Eigen vermogen & aanhouding
Een exit cap rate op of boven de initiële cap rate is het conservatieve scenario.
Enter NOI (or EGI and operating expenses) to begin.
Waarde
Schuld
Loan sizing — de bindende restrictie
Geldverstrekkers hanteren de kleinste van de drie toetsen. Weergegeven bij gangbare drempelwaarden; pas de rente en aflossingstermijn hierboven aan om te zien welke bindend is.
| Bij 1,25× DSCR | — |
| Bij 65% LTV | — |
| Bij 9% debt yield | — |
| Aangegeven maximale lening |
— |
Rendementen op eigen vermogen
Waardesensitviteit cap rate versus NOI
De twee aannames die de waarde het meest beïnvloeden, samen gevarieerd. Rijen zijn cap rate (±50 bps); kolommen zijn NOI (±10%). Uw basisscenario is gemarkeerd.
| Cap rate |
|---|
Tienjarige cashflow
NOI gegroeid op basis van uw aanname, minus schuldaflossing, met de verkoop in het laatste jaar: NOI van jaar 11 gekapitaliseerd tegen de exit cap rate, minus verkoopkosten en het uitstaande leningsaldo.
| Jaar | NOI | Schuldaflossing | Cashflow | Verkoopopbrengst | Totaal |
|---|
Amortisatie
Rente en aflossing per jaar op de ingevoerde lening — het schema dat een geldverstrekker zou opstellen.
| Jaar | Betalingen | Rente | Aflossing | Eindsaldo |
|---|
Formuelereferentie
Elk kengetal op deze pagina, de formule, wat het aangeeft en waar de markt doorgaans op uitkomt.
| Kengetal | Formule | Wat het u vertelt | Gebruikelijk bereik / opmerking |
|---|---|---|---|
| Net operating income (NOI) | Effective gross income − operating expenses | The property's income before financing and capital costs. | Excludes debt service, capex, depreciation |
| Property value (direct cap) | NOI ÷ cap rate | What the income is worth at the market's required yield. | 50 bps of cap moves value ~8% |
| Cap rate | NOI ÷ value | The market's current-yield requirement for this income. | Varies by type, quality and market |
| Value per square foot | Value ÷ rentable area | A sanity check against comparable sales. | Compare to recent trades |
| Monthly payment | P × r ÷ (1 − (1+r)^−n), r = monthly rate | Level payment that fully amortizes the loan. | Requires a rate — never 0% |
| Loan constant | Annual debt service ÷ loan amount | Total debt burden in one number, comparable across structures. | Above the asset yield = negative leverage |
| Loan-to-value (LTV) | Loan ÷ value | Collateral cushion; inherits every argument about value. | Typically 55–70% on stabilized assets |
| Debt service coverage (DSCR) | NOI ÷ annual debt service | Cash-flow safety margin for the lender. | Lenders commonly require 1.20–1.35× |
| Debt yield | NOI ÷ loan | Lender's return if they owned it tomorrow — value- and rate-free. | Minimums often 8–10% |
| Cash flow before tax | NOI − annual debt service | What reaches the equity each year. | Before capital and reserves |
| Cash-on-cash return | Annual cash flow ÷ equity invested | Current yield on the equity check; ignores time. | Pair with IRR |
| Break-even occupancy | (Operating expenses + debt service) ÷ gross potential income | Occupancy at which cash flow reaches zero. | Lower = more cushion |
| NOI margin | NOI ÷ effective gross income | Operating efficiency, comparable across properties. | Structure-dependent (NNN vs gross) |
| IRR | Discount rate where NPV of the cash flows = 0 | Time-weighted return across the whole hold. | Sensitive to the exit assumption |
| Equity multiple | Total distributions ÷ total equity invested | How many times the money comes back; time-blind. | Read alongside IRR |
| Exit value | Year-(N+1) NOI ÷ exit cap rate, less selling costs | Reversion proceeds before repaying the loan balance. | Exit cap at or above going-in is the conservative case |
Alle cijfers worden berekend op basis van de door u ingevoerde waarden en zijn analytische hulpmiddelen, geen taxatie, leningsverplichting of beleggingsadvies. Verifieer aan de hand van brondocumenten en de eigen sizing van uw geldverstrekker voordat u handelt.