Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · निर्मित 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
गतिविधि और ऑडिट ट्रेल
किसने अपलोड किया, क्या बदला या क्या अनुमति दी, और कब — पूर्व और नए मूल्यों सहित। लीज़, वित्तीय रिकॉर्ड और भवन उपकरणों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण।
| कब (UTC) | कौन | कार्रवाई | अभिलेख | परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #28 | — → appraisal-summary-2022.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #27 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #26 | — → lease-abstract-kent-machining.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #25 | — → roof-condition-report-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #24 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #23 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
हाल की AI conversations
| कब (UTC) | कौन | प्रश्न |
|---|---|---|
| अभी तक कोई AI वार्तालाप नहीं। | ||